biopre.com

Riepilogo per il periodo: Marzo 2011
Generato 01-Apr-2011 15:26 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2011
Contatti 18093
File 5013
Totale Pagine 15421
Totale Visite 950
KBytes 160844
Nomi di Host 369
URL 562
Referrer 302
Browser 158
. Media Max
Contatti Orari 24 312
Contatti Giornalieri 583 1132
File Giornalieri 161 387
Pagine Giornaliere 497 1086
Host Giornaliere 11 44
Visite Giornaliere 30 101
KBytes Giornalieri 5189 12621
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 27.71% 5013
Code 206 - Contenuto Parziale 62.07% 11230
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.08% 14
Code 304 - Non Modificato 4.15% 750
Code 404 - Non Trovato 6.00% 1086

Contatti giornalieri per Marzo 2011

Statistiche Giornaliere per Marzo 2011
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 796 4.40% 360 7.18% 744 4.82% 51 5.37% 23 6.23% 4558 2.83%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 1132 6.26% 387 7.72% 1086 7.04% 34 3.58% 20 5.42% 6063 3.77%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 634 3.50% 247 4.93% 456 2.96% 39 4.11% 33 8.94% 11052 6.87%
6 318 1.76% 157 3.13% 223 1.45% 24 2.53% 27 7.32% 5321 3.31%
7 804 4.44% 179 3.57% 619 4.01% 47 4.95% 34 9.21% 8240 5.12%
8 427 2.36% 295 5.88% 333 2.16% 25 2.63% 34 9.21% 8649 5.38%
9 1102 6.09% 371 7.40% 897 5.82% 44 4.63% 36 9.76% 4638 2.88%
10 562 3.11% 250 4.99% 477 3.09% 32 3.37% 36 9.76% 10359 6.44%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 428 2.37% 125 2.49% 374 2.43% 49 5.16% 32 8.67% 1289 0.80%
13 586 3.24% 299 5.96% 441 2.86% 101 10.63% 44 11.92% 8855 5.51%
14 748 4.13% 129 2.57% 660 4.28% 42 4.42% 22 5.96% 2663 1.66%
15 1044 5.77% 266 5.31% 872 5.65% 36 3.79% 23 6.23% 10835 6.74%
16 791 4.37% 221 4.41% 714 4.63% 47 4.95% 19 5.15% 4044 2.51%
17 383 2.12% 179 3.57% 306 1.98% 26 2.74% 26 7.05% 2791 1.73%
18 500 2.76% 191 3.81% 425 2.76% 24 2.53% 18 4.88% 7257 4.51%
19 906 5.01% 208 4.15% 710 4.60% 43 4.53% 44 11.92% 8587 5.34%
20 748 4.13% 146 2.91% 625 4.05% 38 4.00% 33 8.94% 11032 6.86%
21 478 2.64% 133 2.65% 380 2.46% 35 3.68% 36 9.76% 8067 5.02%
22 335 1.85% 150 2.99% 232 1.50% 32 3.37% 31 8.40% 5915 3.68%
23 530 2.93% 72 1.44% 441 2.86% 20 2.11% 23 6.23% 3050 1.90%
24 607 3.35% 58 1.16% 538 3.49% 25 2.63% 27 7.32% 4838 3.01%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 790 4.37% 10 0.20% 770 4.99% 21 2.21% 17 4.61% 1024 0.64%
27 391 2.16% 28 0.56% 364 2.36% 17 1.79% 21 5.69% 2804 1.74%
28 903 4.99% 304 6.06% 835 5.41% 23 2.42% 26 7.05% 12621 7.85%
29 460 2.54% 37 0.74% 415 2.69% 24 2.53% 30 8.13% 1625 1.01%
30 833 4.60% 35 0.70% 781 5.06% 24 2.53% 30 8.13% 1110 0.69%
31 857 4.74% 176 3.51% 703 4.56% 31 3.26% 29 7.86% 3556 2.21%

Contatti orari per Marzo 2011

Statistiche Orarie per Marzo 2011
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 20 640 3.54% 7 226 4.51% 17 527 3.42% 240 7437 4.62%
1 29 915 5.06% 4 148 2.95% 27 861 5.58% 56 1749 1.09%
2 17 556 3.07% 6 200 3.99% 15 494 3.20% 105 3247 2.02%
3 39 1224 6.77% 7 227 4.53% 37 1171 7.59% 107 3322 2.07%
4 18 574 3.17% 8 263 5.25% 16 501 3.25% 268 8302 5.16%
5 30 932 5.15% 4 133 2.65% 28 887 5.75% 113 3506 2.18%
6 23 742 4.10% 5 168 3.35% 20 645 4.18% 136 4221 2.62%
7 19 619 3.42% 4 141 2.81% 18 584 3.79% 61 1884 1.17%
8 14 455 2.51% 5 155 3.09% 10 318 2.06% 117 3639 2.26%
9 16 514 2.84% 6 195 3.89% 10 338 2.19% 496 15363 9.55%
10 26 819 4.53% 8 250 4.99% 19 606 3.93% 343 10623 6.60%
11 26 820 4.53% 7 234 4.67% 21 676 4.38% 323 10001 6.22%
12 20 628 3.47% 5 184 3.67% 15 485 3.15% 189 5860 3.64%
13 21 675 3.73% 4 144 2.87% 19 611 3.96% 91 2817 1.75%
14 23 727 4.02% 6 198 3.95% 16 503 3.26% 214 6623 4.12%
15 23 739 4.08% 7 244 4.87% 18 588 3.81% 511 15854 9.86%
16 34 1071 5.92% 5 176 3.51% 31 991 6.43% 153 4748 2.95%
17 30 952 5.26% 15 481 9.60% 25 789 5.12% 505 15653 9.73%
18 21 666 3.68% 5 165 3.29% 19 593 3.85% 220 6815 4.24%
19 21 680 3.76% 5 158 3.15% 19 595 3.86% 67 2090 1.30%
20 23 713 3.94% 6 213 4.25% 19 612 3.97% 257 7975 4.96%
21 24 764 4.22% 6 190 3.79% 22 707 4.58% 250 7760 4.82%
22 28 870 4.81% 9 306 6.10% 20 637 4.13% 268 8310 5.17%
23 25 798 4.41% 6 214 4.27% 22 702 4.55% 98 3046 1.89%

Top 30 di 562 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 4590 25.37% 1699 1.06% /stats/webalizer/agent_201005.html
2 3587 19.83% 1609 1.00% /stats/webalizer/ref_201005.html
3 3070 16.97% 1170 0.73% /stats/webalizer/agent_201008.html
4 2425 13.40% 17171 10.68% /
5 55 0.30% 5895 3.66% /stats/webalizer/usage_201103.html
6 51 0.28% 5465 3.40% /mangimi/
7 51 0.28% 1672 1.04% /mangimi/biopre_allegati/allegato7.htm
8 41 0.23% 3365 2.09% /salumi/
9 40 0.22% 70 0.04% /primapaginaMangimi2.htm
10 36 0.20% 361 0.22% /stats/webalizer/
11 32 0.18% 65 0.04% /primapaginaSalumi.htm
12 30 0.17% 1317 0.82% /salumi/index_file/Page337.htm
13 22 0.12% 115 0.07% /mangimi/fprotate.class
14 21 0.12% 788 0.49% /mangimi/biopre_allegati/allegato5.htm
15 21 0.12% 518 0.32% /mangimi/photogallery.htm
16 20 0.11% 217 0.13% /stats/webalizer/agent_201103.html
17 19 0.11% 775 0.48% /mangimi/biopre_allegati/allegato2.htm
18 19 0.11% 886 0.55% /salumi/index_file/Page306.htm
19 17 0.09% 769 0.48% /mangimi/biopre_allegati/allegato4.htm
20 17 0.09% 22 0.01% /mangimi/fprotatx.class
21 16 0.09% 406 0.25% /mangimi/biopre_allegati/allegato1.htm
22 16 0.09% 452 0.28% /mangimi/biopre_allegati/allegato15.htm
23 16 0.09% 593 0.37% /mangimi/biopre_allegati/allegato3.htm
24 16 0.09% 377 0.23% /mangimi/biopre_allegati/allegato6.htm
25 15 0.08% 326 0.20% /mangimi/biopre_allegati/allegato14.htm
26 15 0.08% 305 0.19% /mangimi/biopre_allegati/allegato16.htm
27 15 0.08% 247 0.15% /mangimi/dove_siamo.htm
28 15 0.08% 1319 0.82% /stats/webalizer/usage_201004.html
29 14 0.08% 251 0.16% /mangimi/biopre_allegati/
30 14 0.08% 276 0.17% /mangimi/biopre_allegati/allegato11.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 562 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 2425 13.40% 17171 10.68% /
2 55 0.30% 5895 3.66% /stats/webalizer/usage_201103.html
3 51 0.28% 5465 3.40% /mangimi/
4 41 0.23% 3365 2.09% /salumi/
5 4590 25.37% 1699 1.06% /stats/webalizer/agent_201005.html
6 51 0.28% 1672 1.04% /mangimi/biopre_allegati/allegato7.htm
7 3587 19.83% 1609 1.00% /stats/webalizer/ref_201005.html
8 12 0.07% 1345 0.84% /stats/webalizer/usage_201006.html
9 15 0.08% 1319 0.82% /stats/webalizer/usage_201004.html
10 30 0.17% 1317 0.82% /salumi/index_file/Page337.htm

Top 10 di 128 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 2425 13.40% 682 44.06% /
2 4590 25.37% 67 4.33% /stats/webalizer/agent_201005.html
3 55 0.30% 64 4.13% /stats/webalizer/usage_201103.html
4 51 0.28% 55 3.55% /mangimi/biopre_allegati/allegato7.htm
5 51 0.28% 50 3.23% /mangimi/
6 3587 19.83% 49 3.17% /stats/webalizer/ref_201005.html
7 3070 16.97% 45 2.91% /stats/webalizer/agent_201008.html
8 30 0.17% 29 1.87% /salumi/index_file/Page337.htm
9 41 0.23% 25 1.61% /salumi/
10 36 0.20% 23 1.49% /stats/webalizer/

Top 10 di 129 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 2425 13.40% 630 42.40% /
2 4590 25.37% 61 4.10% /stats/webalizer/agent_201005.html
3 3587 19.83% 52 3.50% /stats/webalizer/ref_201005.html
4 55 0.30% 52 3.50% /stats/webalizer/usage_201103.html
5 51 0.28% 50 3.36% /mangimi/biopre_allegati/allegato7.htm
6 3070 16.97% 44 2.96% /stats/webalizer/agent_201008.html
7 51 0.28% 39 2.62% /mangimi/
8 20 0.11% 32 2.15% /stats/webalizer/agent_201103.html
9 36 0.20% 29 1.95% /stats/webalizer/
10 41 0.23% 25 1.68% /salumi/

Top 30 di 369 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 11214 61.98% 11214 223.70% 3517 2.19% 147 15.47% 178.162.174.205
2 1239 6.85% 1239 24.72% 8930 5.55% 57 6.00% zestservers.com
3 1239 6.85% 1239 24.72% 8930 5.55% 57 6.00% zestservers.com
4 696 3.85% 696 13.88% 5016 3.12% 79 8.32% hostirian.com
5 696 3.85% 696 13.88% 5016 3.12% 79 8.32% vm70.vps1.hostirian.com
6 607 3.35% 52 1.04% 3539 2.20% 102 10.74% msn.com
7 601 3.32% 161 3.21% 3870 2.41% 118 12.42% yandex.ru
8 564 3.12% 467 9.32% 21407 13.31% 42 4.42% crawl5.dotnetdotcom.org
9 564 3.12% 467 9.32% 21407 13.31% 42 4.42% dotnetdotcom.org
10 275 1.52% 242 4.83% 10934 6.80% 1 0.11% serverloft.com
11 275 1.52% 242 4.83% 10934 6.80% 1 0.11% usloft1708.serverloft.com
12 250 1.38% 3 0.06% 196 0.12% 1 0.11% imparser04.yandex.ru
13 224 1.24% 146 2.91% 8797 5.47% 13 1.37% telecomitalia.it
14 204 1.13% 52 1.04% 2978 1.85% 101 10.63% spider63.yandex.ru
15 189 1.04% 135 2.69% 2575 1.60% 6 0.63% fastwebnet.it
16 145 0.80% 105 2.09% 4496 2.80% 1 0.11% 81.93.34.51
17 131 0.72% 127 2.53% 6155 3.83% 1 0.11% cityreview.org
18 131 0.72% 127 2.53% 6155 3.83% 1 0.11% crawl-178-63-44-73.cityreview.org
19 131 0.72% 131 2.61% 2605 1.62% 70 7.37% lasvegas-nv-datacenter.com
20 131 0.72% 131 2.61% 2605 1.62% 70 7.37% lasvegas-nv-datacenter.com
21 114 0.63% 105 2.09% 6378 3.97% 2 0.21% 92.85.170.35
22 105 0.58% 58 1.16% 3915 2.43% 29 3.05% googlebot.com
23 98 0.54% 89 1.78% 1440 0.90% 2 0.21% vodafone.it
24 96 0.53% 67 1.34% 497 0.31% 13 1.37% sticker00.yandex.ru
25 94 0.52% 25 0.50% 4384 2.73% 1 0.11% 151.65.165.175
26 79 0.44% 21 0.42% 4812 2.99% 1 0.11% host194-46-static.20-80-b.business.telecomitalia.it
27 78 0.43% 78 1.56% 562 0.35% 18 1.89% 216.6.238.39
28 75 0.41% 63 1.26% 3418 2.13% 7 0.74% 213.186.120.196.utel.net.ua
29 75 0.41% 63 1.26% 3418 2.13% 7 0.74% net.ua
30 66 0.36% 19 0.38% 1615 1.00% 1 0.11% 89-118-141-78-static.albacom.net
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 369 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 564 3.12% 467 9.32% 21407 13.31% 42 4.42% crawl5.dotnetdotcom.org
2 564 3.12% 467 9.32% 21407 13.31% 42 4.42% dotnetdotcom.org
3 275 1.52% 242 4.83% 10934 6.80% 1 0.11% serverloft.com
4 275 1.52% 242 4.83% 10934 6.80% 1 0.11% usloft1708.serverloft.com
5 1239 6.85% 1239 24.72% 8930 5.55% 57 6.00% zestservers.com
6 1239 6.85% 1239 24.72% 8930 5.55% 57 6.00% zestservers.com
7 224 1.24% 146 2.91% 8797 5.47% 13 1.37% telecomitalia.it
8 64 0.35% 59 1.18% 8095 5.03% 2 0.21% 151.71.119.246
9 114 0.63% 105 2.09% 6378 3.97% 2 0.21% 92.85.170.35
10 131 0.72% 127 2.53% 6155 3.83% 1 0.11% cityreview.org

Top 30 di 302 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 3601 19.90% - (Direct Request)
2 198 1.09% http://biopre.com/salumi/index_file/Page337.htm
3 137 0.76% http://analsex4.com/
4 131 0.72% http://mipazuz.tripod.com/
5 123 0.68% http://xxxproposal-review.com/kacey-proposal-xxx9.html
6 120 0.66% http://www.teens900.com/nude-teens/
7 119 0.66% http://8hotlatinas.com/
8 110 0.61% http://xxx-milfs.milf-4u.com/
9 108 0.60% http://www.hotnudegrannies.info/hot-girls/
10 107 0.59% http://www.hotnudegrannies.info/hot-latinas/
11 104 0.57% http://www.roundandbrownbig.com/
12 101 0.56% http://www.hotnudegrannies.info/my-friends-hot-mom/
13 96 0.53% http://www.trannysex2.com/tranny-cock/
14 95 0.53% http://lesbian-tits.nakedlesbianskiss.com/
15 94 0.52% http://wet-lesbians.nakedlesbianskiss.com/
16 92 0.51% http://www.hotnudegrannies.info/naked-lesbians-sex/
17 90 0.50% http://lesbian-dildo.nakedlesbianskiss.com/
18 90 0.50% http://www.teens900.com/young-teens-xxx/
19 89 0.49% http://mature-milfs.milf-4u.com/
20 84 0.46% http://roundandbrownreview.info/
21 83 0.46% http://www.hotgirls-club.com/girls-fucking/
22 75 0.41% http://posmamisbee.land.ru/
23 74 0.41% http://marfa.1internet1company.com/
24 73 0.40% http://twicbilmide.tk
25 72 0.40% http://arhip.mallcoin.tk
26 72 0.40% http://avvakum.pharmaceutica.ru/
27 72 0.40% http://ukgbityutzkijfu.fromru.su/
28 71 0.39% http://gerald.youpiters.ru/
29 71 0.39% http://paruh.sekret-otnoshenii.ru/
30 70 0.39% http://greg8gmtshavers.land.ru/
Visualizza ogni Referrer

Top 1 di 1 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 100.00% www.biopres.org

Top 15 di 158 Browser Totali
# Contatti Browser
1 14395 79.56% Microsoft Internet Explorer
2 11319 62.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 3301 18.24% Netscape
4 1883 10.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 636 3.52% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 578 3.19% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
7 275 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/)
8 267 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 223 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 160 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
11 131 0.72% Cityreview Robot (+http://www.cityreview.org/crawler/)
12 124 0.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
13 114 0.63% Java/1.6.0_04
14 109 0.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 105 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Marzo 2011

Top 26 di 26 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 12460 68.87% 12159 242.55% 49586 30.83% Non Risolto/Sconosciuto
2 3304 18.26% 2596 51.79% 41327 25.69% Commerciali (.com)
3 695 3.84% 594 11.85% 27562 17.14% Organizzazioni Generiche (.org)
4 657 3.63% 487 9.71% 25432 15.81% Italia
5 614 3.39% 173 3.45% 4193 2.61% Federazione Russa
6 110 0.61% 39 0.78% 2241 1.39% Reti (.net)
7 75 0.41% 63 1.26% 3418 2.13% Ucraina
8 63 0.35% 43 0.86% 1714 1.07% India
9 34 0.19% 32 0.64% 4293 2.67% Belgio
10 22 0.12% 13 0.26% 305 0.19% Arpanet (.arpa)
11 11 0.06% 10 0.20% 307 0.19% Stati Uniti
12 9 0.05% 8 0.16% 167 0.10% Romania
13 7 0.04% 6 0.12% 166 0.10% Giordania
14 6 0.03% 4 0.08% 30 0.02% Giappone
15 5 0.03% 3 0.06% 22 0.01% Francia
16 5 0.03% 2 0.04% 14 0.01% Regno Unito
17 4 0.02% 2 0.04% 13 0.01% Danimarca
18 3 0.02% 2 0.04% 15 0.01% Brasile
19 2 0.01% 1 0.02% 8 0.00% Svezia
20 1 0.01% 1 0.02% 7 0.00% Professional (pro)
21 1 0.01% 1 0.02% 7 0.00% Generic TLD (info)
22 1 0.01% 1 0.02% 7 0.00% Argentina
23 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Germania
24 1 0.01% 1 0.02% 0 0.00% Estonia
25 1 0.01% 1 0.02% 0 0.00% Croazia
26 1 0.01% 1 0.02% 7 0.00% Nuova Zealanda


Generated by Webalizer Version 2.21