biopre.com

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2011
Generato 01-Feb-2011 16:10 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Gennaio 2011
Contatti 12945
File 10499
Totale Pagine 9340
Totale Visite 1164
KBytes 174580
Nomi di Host 402
URL 584
Referrer 259
Browser 217
. Media Max
Contatti Orari 17 203
Contatti Giornalieri 417 1323
File Giornalieri 338 1228
Pagine Giornaliere 301 1231
Host Giornaliere 12 44
Visite Giornaliere 37 76
KBytes Giornalieri 5632 13563
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 81.10% 10499
Code 206 - Contenuto Parziale 0.04% 5
Code 304 - Non Modificato 12.79% 1656
Code 404 - Non Trovato 6.06% 785

Contatti giornalieri per Gennaio 2011

Statistiche Giornaliere per Gennaio 2011
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 268 2.07% 177 1.69% 107 1.15% 36 3.09% 23 5.72% 3097 1.77%
2 171 1.32% 112 1.07% 112 1.20% 44 3.78% 22 5.47% 1217 0.70%
3 571 4.41% 521 4.96% 444 4.75% 40 3.44% 19 4.73% 8434 4.83%
4 608 4.70% 546 5.20% 506 5.42% 58 4.98% 30 7.46% 7830 4.49%
5 679 5.25% 570 5.43% 458 4.90% 59 5.07% 30 7.46% 4299 2.46%
6 250 1.93% 176 1.68% 201 2.15% 42 3.61% 27 6.72% 829 0.47%
7 286 2.21% 231 2.20% 214 2.29% 24 2.06% 19 4.73% 487 0.28%
8 251 1.94% 199 1.90% 138 1.48% 26 2.23% 28 6.97% 2223 1.27%
9 507 3.92% 316 3.01% 356 3.81% 24 2.06% 26 6.47% 2149 1.23%
10 349 2.70% 266 2.53% 170 1.82% 37 3.18% 44 10.95% 7596 4.35%
11 379 2.93% 322 3.07% 309 3.31% 27 2.32% 23 5.72% 8050 4.61%
12 252 1.95% 172 1.64% 53 0.57% 20 1.72% 20 4.98% 7039 4.03%
13 566 4.37% 406 3.87% 330 3.53% 30 2.58% 28 6.97% 13563 7.77%
14 412 3.18% 380 3.62% 333 3.57% 29 2.49% 26 6.47% 4684 2.68%
15 115 0.89% 76 0.72% 45 0.48% 23 1.98% 22 5.47% 5334 3.06%
16 186 1.44% 119 1.13% 44 0.47% 27 2.32% 22 5.47% 4680 2.68%
17 136 1.05% 50 0.48% 36 0.39% 21 1.80% 23 5.72% 372 0.21%
18 80 0.62% 20 0.19% 22 0.24% 16 1.37% 21 5.22% 4375 2.51%
19 259 2.00% 119 1.13% 69 0.74% 39 3.35% 27 6.72% 2483 1.42%
20 155 1.20% 114 1.09% 69 0.74% 25 2.15% 29 7.21% 5677 3.25%
21 477 3.68% 361 3.44% 308 3.30% 29 2.49% 27 6.72% 4486 2.57%
22 166 1.28% 85 0.81% 84 0.90% 35 3.01% 23 5.72% 6073 3.48%
23 322 2.49% 300 2.86% 258 2.76% 35 3.01% 28 6.97% 2519 1.44%
24 317 2.45% 208 1.98% 177 1.90% 27 2.32% 19 4.73% 8149 4.67%
25 275 2.12% 175 1.67% 113 1.21% 40 3.44% 33 8.21% 6854 3.93%
26 594 4.59% 512 4.88% 463 4.96% 76 6.53% 32 7.96% 6388 3.66%
27 365 2.82% 319 3.04% 270 2.89% 53 4.55% 32 7.96% 7140 4.09%
28 727 5.62% 682 6.50% 658 7.04% 55 4.73% 27 6.72% 7729 4.43%
29 1323 10.22% 1228 11.70% 1231 13.18% 68 5.84% 31 7.71% 8909 5.10%
30 1235 9.54% 1137 10.83% 1170 12.53% 53 4.55% 20 4.98% 11034 6.32%
31 664 5.13% 600 5.71% 592 6.34% 58 4.98% 33 8.21% 10881 6.23%

Contatti orari per Gennaio 2011

Statistiche Orarie per Gennaio 2011
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 9 299 2.31% 7 235 2.24% 6 198 2.12% 112 3485 2.00%
1 10 334 2.58% 8 256 2.44% 7 235 2.52% 79 2460 1.41%
2 8 258 1.99% 6 195 1.86% 6 188 2.01% 60 1861 1.07%
3 8 276 2.13% 7 226 2.15% 7 231 2.47% 112 3472 1.99%
4 12 375 2.90% 10 336 3.20% 10 335 3.59% 49 1512 0.87%
5 9 308 2.38% 7 245 2.33% 8 262 2.81% 68 2093 1.20%
6 17 528 4.08% 15 465 4.43% 15 476 5.10% 95 2945 1.69%
7 12 387 2.99% 10 311 2.96% 10 314 3.36% 128 3967 2.27%
8 13 405 3.13% 10 321 3.06% 9 305 3.27% 102 3177 1.82%
9 22 706 5.45% 19 612 5.83% 19 604 6.47% 151 4675 2.68%
10 21 680 5.25% 18 585 5.57% 17 542 5.80% 321 9951 5.70%
11 22 695 5.37% 16 525 5.00% 14 445 4.76% 664 20570 11.78%
12 26 814 6.29% 22 684 6.51% 19 616 6.60% 417 12927 7.40%
13 15 485 3.75% 13 406 3.87% 12 387 4.14% 135 4187 2.40%
14 18 575 4.44% 15 465 4.43% 10 337 3.61% 270 8369 4.79%
15 31 965 7.45% 26 824 7.85% 25 775 8.30% 267 8289 4.75%
16 18 581 4.49% 12 385 3.67% 10 338 3.62% 653 20253 11.60%
17 18 572 4.42% 14 445 4.24% 10 326 3.49% 396 12286 7.04%
18 19 599 4.63% 14 456 4.34% 11 358 3.83% 432 13393 7.67%
19 21 666 5.14% 17 546 5.20% 14 448 4.80% 350 10863 6.22%
20 14 461 3.56% 12 395 3.76% 12 379 4.06% 120 3712 2.13%
21 29 908 7.01% 24 766 7.30% 21 673 7.21% 272 8433 4.83%
22 20 647 5.00% 15 478 4.55% 10 324 3.47% 281 8710 4.99%
23 13 421 3.25% 10 337 3.21% 7 244 2.61% 96 2990 1.71%

Top 30 di 584 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 4873 37.64% 34264 19.63% /
2 1475 11.39% 625 0.36% /stats/webalizer/ref_201010.html
3 1420 10.97% 507 0.29% /stats/webalizer/usage_200803.html
4 64 0.49% 6712 3.84% /stats/webalizer/usage_201101.html
5 57 0.44% 1900 1.09% /mangimi/biopre_allegati/allegato7.htm
6 50 0.39% 5092 2.92% /mangimi/
7 36 0.28% 563 0.32% /stats/webalizer/agent_201101.html
8 35 0.27% 350 0.20% /stats/webalizer/
9 30 0.23% 1199 0.69% /salumi/index_file/Page306.htm
10 30 0.23% 1159 0.66% /salumi/index_file/Page337.htm
11 27 0.21% 103 0.06% /mangimi/fprotate.class
12 26 0.20% 47 0.03% /primapaginaMangimi2.htm
13 26 0.20% 54 0.03% /primapaginaSalumi.htm
14 25 0.19% 27 0.02% /mangimi/fprotatx.class
15 23 0.18% 1734 0.99% /salumi/
16 16 0.12% 424 0.24% /salumi/index_file/Page320.htm
17 15 0.12% 260 0.15% /mangimi/photogallery.htm
18 15 0.12% 1034 0.59% /salumi/index_file/Page554.htm
19 15 0.12% 857 0.49% /stats/webalizer/usage_201006.html
20 14 0.11% 966 0.55% /stats/webalizer/usage_201011.html
21 14 0.11% 1180 0.68% /stats/webalizer/usage_201012.html
22 13 0.10% 436 0.25% /salumi/index_file/Page434.htm
23 13 0.10% 932 0.53% /stats/webalizer/usage_201010.html
24 11 0.08% 265 0.15% /mangimi/rassegna stampa.htm
25 11 0.08% 711 0.41% /stats/webalizer/usage_201007.html
26 11 0.08% 600 0.34% /stats/webalizer/usage_201008.html
27 10 0.08% 32 0.02% /stats/webalizer/ref_201001.html
28 10 0.08% 165 0.09% /stats/webalizer/site_200912.html
29 10 0.08% 710 0.41% /stats/webalizer/usage_201009.html
30 9 0.07% 203 0.12% /mangimi/biopre_allegati/allegato1.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 584 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 4873 37.64% 34264 19.63% /
2 64 0.49% 6712 3.84% /stats/webalizer/usage_201101.html
3 50 0.39% 5092 2.92% /mangimi/
4 57 0.44% 1900 1.09% /mangimi/biopre_allegati/allegato7.htm
5 23 0.18% 1734 0.99% /salumi/
6 30 0.23% 1199 0.69% /salumi/index_file/Page306.htm
7 14 0.11% 1180 0.68% /stats/webalizer/usage_201012.html
8 30 0.23% 1159 0.66% /salumi/index_file/Page337.htm
9 15 0.12% 1034 0.59% /salumi/index_file/Page554.htm
10 14 0.11% 966 0.55% /stats/webalizer/usage_201011.html

Top 10 di 193 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 4873 37.64% 877 41.86% /
2 1475 11.39% 148 7.06% /stats/webalizer/ref_201010.html
3 64 0.49% 86 4.11% /stats/webalizer/usage_201101.html
4 57 0.44% 71 3.39% /mangimi/biopre_allegati/allegato7.htm
5 50 0.39% 52 2.48% /mangimi/
6 30 0.23% 31 1.48% /salumi/index_file/Page337.htm
7 36 0.28% 27 1.29% /stats/webalizer/agent_201101.html
8 30 0.23% 26 1.24% /salumi/index_file/Page306.htm
9 1420 10.97% 24 1.15% /stats/webalizer/usage_200803.html
10 35 0.27% 21 1.00% /stats/webalizer/

Top 10 di 188 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 4873 37.64% 815 40.11% /
2 1475 11.39% 147 7.23% /stats/webalizer/ref_201010.html
3 57 0.44% 61 3.00% /mangimi/biopre_allegati/allegato7.htm
4 64 0.49% 60 2.95% /stats/webalizer/usage_201101.html
5 36 0.28% 51 2.51% /stats/webalizer/agent_201101.html
6 50 0.39% 49 2.41% /mangimi/
7 30 0.23% 26 1.28% /salumi/index_file/Page306.htm
8 35 0.27% 25 1.23% /stats/webalizer/
9 1420 10.97% 21 1.03% /stats/webalizer/usage_200803.html
10 15 0.12% 17 0.84% /mangimi/photogallery.htm

Top 30 di 402 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2818 21.77% 2818 26.84% 20309 11.63% 35 3.01% zestservers.com
2 2818 21.77% 2818 26.84% 20309 11.63% 35 3.01% zestservers.com
3 1635 12.63% 444 4.23% 7896 4.52% 243 20.88% yandex.ru
4 1471 11.36% 1471 14.01% 322 0.18% 73 6.27% org.ua
5 1471 11.36% 1471 14.01% 322 0.18% 73 6.27% s40.org.ua
6 1416 10.94% 1416 13.49% 387 0.22% 11 0.95% 211.ru
7 1281 9.90% 1281 12.20% 350 0.20% 10 0.86% gw-31.211.ru
8 1114 8.61% 1114 10.61% 8029 4.60% 65 5.58% hostirian.com
9 1114 8.61% 1114 10.61% 8029 4.60% 65 5.58% vm70.vps1.hostirian.com
10 826 6.38% 566 5.39% 39141 22.42% 33 2.84% telecomitalia.it
11 824 6.37% 195 1.86% 2232 1.28% 4 0.34% imparser04.yandex.ru
12 633 4.89% 121 1.15% 4771 2.73% 233 20.02% spider63.yandex.ru
13 413 3.19% 64 0.61% 3909 2.24% 137 11.77% msn.com
14 409 3.16% 317 3.02% 15078 8.64% 28 2.41% crawl5.dotnetdotcom.org
15 409 3.16% 317 3.02% 15078 8.64% 28 2.41% dotnetdotcom.org
16 275 2.12% 275 2.62% 1982 1.14% 63 5.41% 204.14.110.100
17 240 1.85% 180 1.71% 10531 6.03% 9 0.77% fastwebnet.it
18 222 1.71% 222 2.11% 2918 1.67% 80 6.87% nac.net
19 189 1.46% 189 1.80% 45 0.03% 0 0.00% iol.it
20 151 1.17% 98 0.93% 5618 3.22% 36 3.09% googlebot.com
21 135 1.04% 135 1.29% 37 0.02% 1 0.09% gw2-31.211.ru
22 134 1.04% 39 0.37% 565 0.32% 1 0.09% 93.48.243.31
23 132 1.02% 132 1.26% 1997 1.14% 60 5.15% 221041.ds.nac.net
24 132 1.02% 90 0.86% 669 0.38% 16 1.37% sticker00.yandex.ru
25 122 0.94% 43 0.41% 10271 5.88% 1 0.09% host118-176-dynamic.50-79-r.retail.telecomitalia.it
26 122 0.94% 84 0.80% 9693 5.55% 4 0.34% teletu.it
27 109 0.84% 40 0.38% 870 0.50% 16 1.37% amazonaws.com
28 108 0.83% 44 0.42% 2341 1.34% 2 0.17% vodafone.it
29 96 0.74% 28 0.27% 832 0.48% 8 0.69% ec2-67-202-56-76.compute-1.amazonaws.com
30 95 0.73% 32 0.30% 2155 1.23% 1 0.09% net-91-81-17-92.cust.dsl.vodafone.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 402 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 826 6.38% 566 5.39% 39141 22.42% 33 2.84% telecomitalia.it
2 2818 21.77% 2818 26.84% 20309 11.63% 35 3.01% zestservers.com
3 2818 21.77% 2818 26.84% 20309 11.63% 35 3.01% zestservers.com
4 409 3.16% 317 3.02% 15078 8.64% 28 2.41% crawl5.dotnetdotcom.org
5 409 3.16% 317 3.02% 15078 8.64% 28 2.41% dotnetdotcom.org
6 240 1.85% 180 1.71% 10531 6.03% 9 0.77% fastwebnet.it
7 122 0.94% 43 0.41% 10271 5.88% 1 0.09% host118-176-dynamic.50-79-r.retail.telecomitalia.it
8 122 0.94% 84 0.80% 9693 5.55% 4 0.34% teletu.it
9 1114 8.61% 1114 10.61% 8029 4.60% 65 5.58% hostirian.com
10 1114 8.61% 1114 10.61% 8029 4.60% 65 5.58% vm70.vps1.hostirian.com

Top 30 di 259 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 3808 29.42% - (Direct Request)
2 391 3.02% http://uldru.narod.ru/buy-ultram-overnight-free-delivery-ultram-and-overnight.html
3 380 2.94% http://buy-ultram.narod.ru
4 297 2.29% http://roundandbrownreview.info/
5 263 2.03% http://biopre.com/salumi/index_file/Page337.htm
6 213 1.65% http://biopre.com/
7 137 1.06% http://please-bang-my-wife.net/
8 135 1.04% http://uldru.narod.ru/purchase-ultram.html
9 135 1.04% http://www.hotnudegrannies.info/sexy-granny/
10 130 1.00% http://uldru.narod.ru/buy-ultram-overnight-free-delivery-us-pharmacies-for-ultram-without-rx.html
11 129 1.00% http://uldru.narod.ru/sitemap.html
12 128 0.99% http://wet-milf-pussy.milf-4u.com/
13 126 0.97% http://uldru.narod.ru/shoulder-pain.html
14 125 0.97% http://uldru.narod.ru/buying-ultram-without-a-script-saturday-delivery-ultram-cod.html
15 125 0.97% http://www.teens900.com/free-teen-nude-pics/
16 125 0.97% http://www.teens900.com/young-teen-porn-pictures/
17 123 0.95% http://www.blackgirlyoung.com/black-hardcore-sex/
18 122 0.94% http://1sttimeanal.info/
19 120 0.93% http://3x-pussy.com/
20 119 0.92% http://petite-blonde-milf-pussy.milf-4u.com/
21 119 0.92% http://www.teens900.com/free-teen-porn-photos/
22 117 0.90% http://mr-big-dicks-hot-chicks.net/
23 116 0.90% http://21yold.com/
24 116 0.90% http://milf-pussy.milf-4u.com/
25 116 0.90% http://www.blackgirlyoung.com/black-naked-girls-pics/
26 114 0.88% http://www-hairypussy.com/
27 113 0.87% http://www.hotnudegrannies.info/granny-pictures/
28 111 0.86% http://www.teens900.com/young-teen-pussy/
29 108 0.83% http://www.8hotlatinas.com/latina-pussy-fucking/
30 80 0.62% http://big-boobs.bigtits-show.com/
Visualizza ogni Referrer

Top 3 di 3 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 33.33% bio casal-
2 1 33.33% filiera suini naturale
3 1 33.33% www.biopres.org

Top 15 di 217 Browser Totali
# Contatti Browser
1 7268 56.15% Microsoft Internet Explorer
2 5298 40.93% Netscape
3 3711 28.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 1637 12.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 1471 11.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 MRA 5.6 (build 03278) Firefox/3.6.2 (.NET CLR 3.5.307
6 825 6.37% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 634 4.90% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 410 3.17% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
9 394 3.04% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 315 2.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 189 1.46% libwww-perl/5.805
12 178 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
13 149 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 139 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
15 134 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Gennaio 2011

Top 21 di 21 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 4878 37.68% 4354 41.47% 47097 26.98% Commerciali (.com)
2 3087 23.85% 1895 18.05% 12285 7.04% Federazione Russa
3 1508 11.65% 1087 10.35% 62226 35.64% Italia
4 1475 11.39% 1474 14.04% 374 0.21% Ucraina
5 1107 8.55% 933 8.89% 29896 17.12% Non Risolto/Sconosciuto
6 410 3.17% 317 3.02% 15078 8.64% Organizzazioni Generiche (.org)
7 320 2.47% 300 2.86% 6139 3.52% Reti (.net)
8 71 0.55% 68 0.65% 46 0.03% Svezia
9 16 0.12% 14 0.13% 81 0.05% Svizzera
10 12 0.09% 11 0.10% 247 0.14% Colombia
11 12 0.09% 8 0.08% 74 0.04% Giappone
12 10 0.08% 8 0.08% 210 0.12% Bulgaria
13 10 0.08% 8 0.08% 216 0.12% Belarus
14 10 0.08% 9 0.09% 187 0.11% Germania
15 6 0.05% 6 0.06% 26 0.02% Enti Governativo (.gov)
16 6 0.05% 6 0.06% 200 0.11% Olanda
17 2 0.02% 2 0.02% 14 0.01% Repubblica Ceca
18 2 0.02% 2 0.02% 124 0.07% Israele
19 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
20 1 0.01% 1 0.01% 51 0.03% Brasile
21 1 0.01% 1 0.01% 7 0.00% Polonia


Generated by Webalizer Version 2.21