biopre.com

Riepilogo per il periodo: Giugno 2010
Generato 01-Jul-2010 12:40 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Giugno 2010
Contatti 10256
File 8479
Totale Pagine 8090
Totale Visite 2059
KBytes 163840
Nomi di Host 421
URL 424
Referrer 2061
Browser 258
. Media Max
Contatti Orari 14 154
Contatti Giornalieri 341 769
File Giornalieri 282 714
Pagine Giornaliere 269 701
Host Giornaliere 14 77
Visite Giornaliere 68 226
KBytes Giornalieri 5461 11305
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 82.67% 8479
Code 206 - Contenuto Parziale 1.20% 123
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.04% 4
Code 304 - Non Modificato 8.86% 909
Code 404 - Non Trovato 7.23% 741

Contatti giornalieri per Giugno 2010

Statistiche Giornaliere per Giugno 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 193 1.88% 141 1.66% 93 1.15% 54 2.62% 42 9.98% 3476 2.12%
2 435 4.24% 387 4.56% 375 4.64% 73 3.55% 35 8.31% 4428 2.70%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 590 5.75% 552 6.51% 520 6.43% 40 1.94% 42 9.98% 4689 2.86%
5 122 1.19% 68 0.80% 38 0.47% 27 1.31% 31 7.36% 6526 3.98%
6 177 1.73% 147 1.73% 158 1.95% 20 0.97% 27 6.41% 1710 1.04%
7 208 2.03% 164 1.93% 63 0.78% 30 1.46% 35 8.31% 9715 5.93%
8 154 1.50% 115 1.36% 115 1.42% 35 1.70% 25 5.94% 1323 0.81%
9 619 6.04% 576 6.79% 530 6.55% 54 2.62% 33 7.84% 6228 3.80%
10 769 7.50% 714 8.42% 678 8.38% 226 10.98% 77 18.29% 11305 6.90%
11 749 7.30% 672 7.93% 701 8.67% 118 5.73% 42 9.98% 8172 4.99%
12 416 4.06% 329 3.88% 355 4.39% 99 4.81% 27 6.41% 7271 4.44%
13 303 2.95% 246 2.90% 273 3.37% 125 6.07% 28 6.65% 7644 4.67%
14 763 7.44% 573 6.76% 597 7.38% 54 2.62% 42 9.98% 9752 5.95%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 357 3.48% 323 3.81% 264 3.26% 141 6.85% 27 6.41% 3579 2.18%
17 220 2.15% 187 2.21% 144 1.78% 46 2.23% 22 5.23% 7691 4.69%
18 463 4.51% 384 4.53% 250 3.09% 90 4.37% 36 8.55% 10365 6.33%
19 391 3.81% 286 3.37% 328 4.05% 125 6.07% 33 7.84% 3562 2.17%
20 314 3.06% 279 3.29% 294 3.63% 78 3.79% 14 3.33% 2893 1.77%
21 288 2.81% 210 2.48% 244 3.02% 50 2.43% 17 4.04% 9867 6.02%
22 453 4.42% 338 3.99% 301 3.72% 72 3.50% 23 5.46% 3573 2.18%
23 394 3.84% 308 3.63% 350 4.33% 136 6.61% 24 5.70% 6897 4.21%
24 432 4.21% 385 4.54% 289 3.57% 89 4.32% 30 7.13% 8445 5.15%
25 160 1.56% 146 1.72% 79 0.98% 48 2.33% 14 3.33% 6224 3.80%
26 253 2.47% 146 1.72% 198 2.45% 22 1.07% 15 3.56% 2110 1.29%
27 66 0.64% 41 0.48% 43 0.53% 23 1.12% 19 4.51% 1178 0.72%
28 92 0.90% 78 0.92% 18 0.22% 12 0.58% 15 3.56% 5020 3.06%
29 229 2.23% 199 2.35% 180 2.22% 86 4.18% 21 4.99% 4057 2.48%
30 646 6.30% 485 5.72% 612 7.56% 94 4.57% 18 4.28% 6142 3.75%

Contatti orari per Giugno 2010

Statistiche Orarie per Giugno 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 11 336 3.28% 8 267 3.15% 9 294 3.63% 228 6851 4.18%
1 14 440 4.29% 11 357 4.21% 12 378 4.67% 235 7060 4.31%
2 11 330 3.22% 9 272 3.21% 10 312 3.86% 86 2582 1.58%
3 14 423 4.12% 11 340 4.01% 13 393 4.86% 162 4861 2.97%
4 14 435 4.24% 12 384 4.53% 13 403 4.98% 142 4269 2.61%
5 21 634 6.18% 18 563 6.64% 20 606 7.49% 343 10289 6.28%
6 15 471 4.59% 13 413 4.87% 14 431 5.33% 149 4462 2.72%
7 13 414 4.04% 12 367 4.33% 12 385 4.76% 167 5022 3.07%
8 14 421 4.10% 11 351 4.14% 11 354 4.38% 151 4525 2.76%
9 19 582 5.67% 16 498 5.87% 13 390 4.82% 286 8594 5.25%
10 19 598 5.83% 12 389 4.59% 16 489 6.04% 177 5301 3.24%
11 17 515 5.02% 14 437 5.15% 10 329 4.07% 400 12014 7.33%
12 20 618 6.03% 16 496 5.85% 13 396 4.89% 536 16087 9.82%
13 11 353 3.44% 9 283 3.34% 10 312 3.86% 160 4797 2.93%
14 16 494 4.82% 14 420 4.95% 12 365 4.51% 532 15970 9.75%
15 10 320 3.12% 9 271 3.20% 8 263 3.25% 123 3684 2.25%
16 13 412 4.02% 12 361 4.26% 8 251 3.10% 191 5720 3.49%
17 14 447 4.36% 12 361 4.26% 9 273 3.37% 293 8788 5.36%
18 12 379 3.70% 10 310 3.66% 8 244 3.02% 309 9267 5.66%
19 11 359 3.50% 10 323 3.81% 9 274 3.39% 124 3712 2.27%
20 11 336 3.28% 9 278 3.28% 8 242 2.99% 146 4373 2.67%
21 11 336 3.28% 8 269 3.17% 8 258 3.19% 126 3766 2.30%
22 10 304 2.96% 8 245 2.89% 7 226 2.79% 191 5727 3.50%
23 9 299 2.92% 7 224 2.64% 7 222 2.74% 204 6120 3.74%

Top 30 di 424 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 5899 57.52% 40866 24.94% /
2 86 0.84% 7377 4.50% /stats/webalizer/usage_200803.html
3 70 0.68% 7521 4.59% /mangimi/
4 65 0.63% 6752 4.12% /stats/webalizer/usage_201006.html
5 34 0.33% 2244 1.37% /salumi/
6 34 0.33% 485 0.30% /stats/webalizer/agent_201006.html
7 32 0.31% 319 0.19% /stats/webalizer/
8 29 0.28% 163 0.10% /mangimi/fprotate.class
9 28 0.27% 43 0.03% /primapaginaMangimi2.htm
10 27 0.26% 991 0.60% /salumi/index_file/Page306.htm
11 27 0.26% 1066 0.65% /salumi/index_file/Page337.htm
12 26 0.25% 912 0.56% /mangimi/biopre_allegati/allegato7.htm
13 23 0.22% 39 0.02% /primapaginaSalumi.htm
14 23 0.22% 1803 1.10% /stats/webalizer/usage_201005.html
15 21 0.20% 32 0.02% /mangimi/fprotatx.class
16 20 0.20% 518 0.32% /mangimi/photogallery.htm
17 18 0.18% 1039 0.63% /stats/webalizer/usage_200909.html
18 18 0.18% 1056 0.64% /stats/webalizer/usage_200910.html
19 17 0.17% 401 0.24% /mangimi/biopre_allegati/allegato11.htm
20 17 0.17% 453 0.28% /mangimi/biopre_allegati/allegato15.htm
21 17 0.17% 485 0.30% /salumi/index_file/Page434.htm
22 16 0.16% 351 0.21% /mangimi/biopre_allegati/allegato14.htm
23 15 0.15% 710 0.43% /mangimi/biopre_allegati/allegato4.htm
24 15 0.15% 354 0.22% /salumi/index_file/Page320.htm
25 15 0.15% 936 0.57% /stats/webalizer/usage_200911.html
26 15 0.15% 813 0.50% /stats/webalizer/usage_201002.html
27 15 0.15% 1197 0.73% /stats/webalizer/usage_201003.html
28 15 0.15% 1319 0.81% /stats/webalizer/usage_201004.html
29 14 0.14% 301 0.18% /mangimi/biopre_allegati/allegato13.htm
30 14 0.14% 491 0.30% /mangimi/rassegna stampa.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 424 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 5899 57.52% 40866 24.94% /
2 70 0.68% 7521 4.59% /mangimi/
3 86 0.84% 7377 4.50% /stats/webalizer/usage_200803.html
4 65 0.63% 6752 4.12% /stats/webalizer/usage_201006.html
5 34 0.33% 2244 1.37% /salumi/
6 23 0.22% 1803 1.10% /stats/webalizer/usage_201005.html
7 15 0.15% 1319 0.81% /stats/webalizer/usage_201004.html
8 15 0.15% 1197 0.73% /stats/webalizer/usage_201003.html
9 27 0.26% 1066 0.65% /salumi/index_file/Page337.htm
10 18 0.18% 1056 0.64% /stats/webalizer/usage_200910.html

Top 10 di 190 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 5899 57.52% 2161 65.88% /
2 65 0.63% 71 2.16% /stats/webalizer/usage_201006.html
3 86 0.84% 69 2.10% /stats/webalizer/usage_200803.html
4 70 0.68% 54 1.65% /mangimi/
5 26 0.25% 35 1.07% /mangimi/biopre_allegati/allegato7.htm
6 34 0.33% 25 0.76% /salumi/
7 32 0.31% 25 0.76% /stats/webalizer/
8 27 0.26% 24 0.73% /salumi/index_file/Page337.htm
9 34 0.33% 23 0.70% /stats/webalizer/agent_201006.html
10 27 0.26% 21 0.64% /salumi/index_file/Page306.htm

Top 10 di 202 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 5899 57.52% 2092 65.09% /
2 86 0.84% 54 1.68% /stats/webalizer/usage_200803.html
3 65 0.63% 52 1.62% /stats/webalizer/usage_201006.html
4 70 0.68% 50 1.56% /mangimi/
5 34 0.33% 41 1.28% /stats/webalizer/agent_201006.html
6 26 0.25% 33 1.03% /mangimi/biopre_allegati/allegato7.htm
7 32 0.31% 32 1.00% /stats/webalizer/
8 34 0.33% 20 0.62% /salumi/
9 27 0.26% 18 0.56% /salumi/index_file/Page337.htm
10 18 0.18% 18 0.56% /stats/webalizer/usage_200909.html

Top 30 di 421 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2891 28.19% 2891 34.10% 23684 14.46% 210 10.20% nac.net
2 1058 10.32% 302 3.56% 8115 4.95% 255 12.38% yandex.ru
3 1017 9.92% 1017 11.99% 7641 4.66% 197 9.57% 221043.ds.nac.net
4 989 9.64% 989 11.66% 7114 4.34% 195 9.47% 178553.ds.nac.net
5 844 8.23% 844 9.95% 6083 3.71% 182 8.84% zestservers.com
6 844 8.23% 844 9.95% 6083 3.71% 182 8.84% zestservers.com
7 767 7.48% 767 9.05% 5528 3.37% 145 7.04% 204.14.110.100
8 737 7.19% 646 7.62% 26864 16.40% 35 1.70% telecomitalia.it
9 707 6.89% 707 8.34% 5095 3.11% 176 8.55% amhosting.com
10 707 6.89% 707 8.34% 5095 3.11% 176 8.55% plesk4.amhosting.com
11 689 6.72% 141 1.66% 4655 2.84% 146 7.09% spider01.yandex.ru
12 648 6.32% 511 6.03% 20051 12.24% 44 2.14% dotnetdotcom.org
13 617 6.02% 486 5.73% 19021 11.61% 43 2.09% crawl5.dotnetdotcom.org
14 594 5.79% 594 7.01% 5955 3.63% 183 8.89% 647760.ds.nac.net
15 318 3.10% 158 1.86% 7057 4.31% 91 4.42% googlebot.com
16 291 2.84% 291 3.43% 2974 1.82% 117 5.68% 616817.ds.nac.net
17 218 2.13% 61 0.72% 2715 1.66% 104 5.05% spider32.yandex.ru
18 191 1.86% 164 1.93% 11335 6.92% 8 0.39% fastwebnet.it
19 177 1.73% 39 0.46% 1575 0.96% 69 3.35% msn.com
20 140 1.37% 20 0.24% 347 0.21% 8 0.39% ukrtel.net
21 129 1.26% 123 1.45% 5317 3.25% 1 0.05% cronosit.lv
22 129 1.26% 123 1.45% 5317 3.25% 1 0.05% xeron.cronosit.lv
23 127 1.24% 2 0.02% 32 0.02% 1 0.05% dallasisd.org
24 127 1.24% 2 0.02% 32 0.02% 1 0.05% proxy01.dallasisd.org
25 101 0.98% 63 0.74% 830 0.51% 1 0.05% 81.88.229.82
26 99 0.97% 68 0.80% 505 0.31% 13 0.63% sticker00.yandex.ru
27 85 0.83% 82 0.97% 1973 1.20% 1 0.05% host226-36-static.106-82-b.business.telecomitalia.it
28 83 0.81% 83 0.98% 601 0.37% 3 0.15% bxi203.internetdsl.tpnet.pl
29 83 0.81% 83 0.98% 601 0.37% 3 0.15% tpnet.pl
30 80 0.78% 80 0.94% 19 0.01% 0 0.00% iol.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 421 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 737 7.19% 646 7.62% 26864 16.40% 35 1.70% telecomitalia.it
2 2891 28.19% 2891 34.10% 23684 14.46% 210 10.20% nac.net
3 648 6.32% 511 6.03% 20051 12.24% 44 2.14% dotnetdotcom.org
4 617 6.02% 486 5.73% 19021 11.61% 43 2.09% crawl5.dotnetdotcom.org
5 191 1.86% 164 1.93% 11335 6.92% 8 0.39% fastwebnet.it
6 1058 10.32% 302 3.56% 8115 4.95% 255 12.38% yandex.ru
7 1017 9.92% 1017 11.99% 7641 4.66% 197 9.57% 221043.ds.nac.net
8 989 9.64% 989 11.66% 7114 4.34% 195 9.47% 178553.ds.nac.net
9 318 3.10% 158 1.86% 7057 4.31% 91 4.42% googlebot.com
10 844 8.23% 844 9.95% 6083 3.71% 182 8.84% zestservers.com

Top 30 di 2061 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 3074 29.97% - (Direct Request)
2 215 2.10% http://biopre.com/salumi/index_file/Page337.htm
3 128 1.25% http://bindlinks.com/a6165xcnhars.html
4 127 1.24% http://albabrothers.hu/media/system/pics/page456.html
5 99 0.97% http://biopre.com/
6 56 0.55% http://buy-ultram.agilityhoster.com
7 49 0.48% http://older-women-hairy-pussy.hotnudegranny-review.com/
8 49 0.48% http://really-young-girls-naked.hotnudegranny-review.com/
9 48 0.47% http://femdom-bite.hotnudegranny-review.com/
10 43 0.42% http://hot-older-pussy.hotnudegranny-review.com/
11 43 0.42% http://older-blond-sluts.hotnudegranny-review.com/
12 43 0.42% http://sexy-girls-nude.hotnudegranny-review.com/
13 41 0.40% http://eliza-dushku-nude.hotnudegranny-review.com/
14 40 0.39% http://realitykings.hotnudegranny-review.com/
15 38 0.37% http://www.google.it/search
16 29 0.28% http://www.bestlesbianpics.com/herfirstlesbiansex/firstexperiencelesbian/
17 29 0.28% http://www.hornyspanishfliesfree.net/8thstreetlatinas/latinasnude-10/
18 27 0.26% http://www.bustyadventuressamples.com/publicinvasion/oral-8/INVASION.html
19 26 0.25% http://hotgirlsbigasses.com/assparade/assparade-7/ParadeAss-Parade-Ass-BootyBank.html
20 26 0.25% http://milfjoin.info/TATOO/Sex-Seeker-Slut.html
21 26 0.25% http://tgpserver.net/couch-casting-teen/
22 26 0.25% http://www.mttgp.com/herfirstbigcock/cockbigsex/
23 25 0.24% http://bangbus-review.com/Fucking-2/bang-bus.html
24 25 0.24% http://hotgirlsbigasses.com/extremenaturals/bigfuck-boob/
25 25 0.24% http://www.blinddatebangersfree.net/Blind-Date-Bangers-com-Lori-CoupleSex/
26 25 0.24% http://www.google.it/url
27 25 0.24% http://www.heavenlybreasts.net/bangboat/Boat-2/Group-Brunette-Group.html
28 25 0.24% http://www.large-cock-pictures.com/bigcockteenaddiction/fat-big-cock/
29 25 0.24% http://www.papi-gay.info/free-papi-gayteen-porn/
30 24 0.23% http://milfjoin.info/group-1/shaved-pics-studio.html
Visualizza ogni Referrer

Top 3 di 3 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 3 60.00% bio pre casalmaggiore
2 1 20.00% bio-pre s.r.l
3 1 20.00% influenza dei mangimi sul tenore di latte

Top 15 di 258 Browser Totali
# Contatti Browser
1 6647 64.81% Microsoft Internet Explorer
2 2175 21.21% Netscape
3 1659 16.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 1549 15.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 855 8.34% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
6 796 7.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
7 753 7.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
8 648 6.32% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
9 539 5.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 250 2.44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 190 1.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
12 168 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 4.0)
13 148 1.44% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 144 1.40% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)
15 129 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Giugno 2010

Top 27 di 27 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 3215 31.35% 3192 37.65% 30922 18.87% Reti (.net)
2 2263 22.07% 1920 22.64% 27212 16.61% Commerciali (.com)
3 1427 13.91% 1321 15.58% 23955 14.62% Non Risolto/Sconosciuto
4 1116 10.88% 982 11.58% 41456 25.30% Italia
5 1079 10.52% 323 3.81% 8885 5.42% Federazione Russa
6 779 7.60% 517 6.10% 20239 12.35% Organizzazioni Generiche (.org)
7 129 1.26% 123 1.45% 5317 3.25% Latvia
8 83 0.81% 83 0.98% 601 0.37% Polonia
9 26 0.25% 23 0.27% 162 0.10% Svizzera
10 26 0.25% 25 0.29% 840 0.51% Norvegia
11 24 0.23% 20 0.24% 625 0.38% Indonesia
12 21 0.20% 19 0.22% 463 0.28% Irlanda
13 18 0.18% 11 0.13% 88 0.05% Giappone
14 12 0.12% 12 0.14% 1126 0.69% Brasile
15 8 0.08% 8 0.09% 496 0.30% Regno Unito
16 7 0.07% 7 0.08% 379 0.23% Germania
17 5 0.05% 0 0.00% 2 0.00% Turchia
18 3 0.03% 3 0.04% 22 0.01% Serbia
19 3 0.03% 3 0.04% 360 0.22% Repubblica Slovacca
20 2 0.02% 2 0.02% 14 0.01% Individual (name)
21 2 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Francia
22 2 0.02% 2 0.02% 127 0.08% Stati Uniti
23 2 0.02% 2 0.02% 240 0.15% Sud Africa
24 1 0.01% 1 0.01% 7 0.00% India
25 1 0.01% 1 0.01% 120 0.07% Pakistan
26 1 0.01% 1 0.01% 120 0.07% Ex USSR
27 1 0.01% 1 0.01% 61 0.04% Ucraina


Generated by Webalizer Version 2.21