biopre.com

Riepilogo per il periodo: Aprile 2011 - URL
Generato 01-May-2011 13:20 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

3314      21.48%      1141   0.80%  /stats/webalizer/agent_201005.html
2894      18.76%       954   0.67%  /stats/webalizer/agent_201008.html
2647      17.16%     18551  13.07%  /
2637      17.09%      1033   0.73%  /stats/webalizer/ref_201005.html
75         0.49%       121   0.09%  /stats/webalizer/agent_201007.html
60         0.39%      2539   1.79%  /stats/webalizer/usage_201005.html
58         0.38%      5896   4.16%  /mangimi/
46         0.30%      4887   3.44%  /stats/webalizer/usage_201104.html
39         0.25%      1368   0.96%  /mangimi/biopre_allegati/allegato7.htm
37         0.24%       371   0.26%  /stats/webalizer/
29         0.19%        55   0.04%  /primapaginaSalumi.htm
29         0.19%       330   0.23%  /stats/webalizer/agent_201104.html
28         0.18%      2244   1.58%  /salumi/
26         0.17%      1288   0.91%  /salumi/index_file/Page306.htm
24         0.16%        38   0.03%  /primapaginaMangimi2.htm
22         0.14%       126   0.09%  /mangimi/fprotate.class
21         0.14%       927   0.65%  /salumi/index_file/Page337.htm
17         0.11%       378   0.27%  /mangimi/biopre_allegati/allegato1.htm
16         0.10%       376   0.26%  /mangimi/biopre_allegati/
15         0.10%        21   0.01%  /mangimi/fprotatx.class
14         0.09%       424   0.30%  /mangimi/biopre_allegati/allegato3.htm
14         0.09%       374   0.26%  /mangimi/photogallery.htm
14         0.09%      1101   0.78%  /stats/webalizer/usage_201006.html
13         0.08%       307   0.22%  /mangimi/biopre_allegati/allegato5.htm
13         0.08%       711   0.50%  /stats/webalizer/usage_201007.html
13         0.08%       709   0.50%  /stats/webalizer/usage_201012.html
12         0.08%       292   0.21%  /mangimi/biopre_allegati/allegato9.htm
12         0.08%       553   0.39%  /salumi/index_file/Page540.htm
12         0.08%       698   0.49%  /stats/webalizer/usage_201102.html
12         0.08%       852   0.60%  /stats/webalizer/usage_201103.html
11         0.07%       177   0.12%  /mangimi/biopre_allegati/allegato6.htm
11         0.07%       246   0.17%  /mangimi/dove_siamo.htm
11         0.07%       222   0.16%  /salumi/index_file/Page512.htm
11         0.07%       839   0.59%  /stats/webalizer/usage_201008.html
11         0.07%       467   0.33%  /stats/webalizer/usage_201010.html
10         0.06%       226   0.16%  /mangimi/biopre_allegati/allegato10.htm
10         0.06%       436   0.31%  /mangimi/biopre_allegati/allegato2.htm
10         0.06%       289   0.20%  /mangimi/biopre_allegati/allegato8.htm
10         0.06%       592   0.42%  /stats/webalizer/usage_201009.html
9          0.06%       201   0.14%  /mangimi/biopre_allegati/allegato11.htm
9          0.06%       151   0.11%  /mangimi/biopre_allegati/allegato14.htm
9          0.06%       351   0.25%  /stats/webalizer/site_201012.html
9          0.06%       395   0.28%  /stats/webalizer/site_201102.html
9          0.06%       484   0.34%  /stats/webalizer/usage_201011.html
9          0.06%       482   0.34%  /stats/webalizer/usage_201101.html
8          0.05%       126   0.09%  /mangimi/biopre_allegati/allegato12.htm
8          0.05%       178   0.13%  /mangimi/biopre_allegati/allegato16.htm
8          0.05%        37   0.03%  /stats/webalizer/ref_200812.html
8          0.05%      1286   0.91%  /stats/webalizer/ref_201007.html
8          0.05%       261   0.18%  /stats/webalizer/ref_201008.html
8          0.05%       130   0.09%  /stats/webalizer/ref_201103.html
8          0.05%       387   0.27%  /stats/webalizer/site_201101.html
7          0.05%       151   0.11%  /mangimi/biopre_allegati/allegato13.htm
7          0.05%       296   0.21%  /mangimi/biopre_allegati/allegato4.htm
7          0.05%       189   0.13%  /mangimi/rassegna stampa.htm
7          0.05%       247   0.17%  /salumi/index_file/Page320.htm
7          0.05%       436   0.31%  /salumi/index_file/Page623.htm
7          0.05%        49   0.03%  /stats/webalizer/ref_201102.html
7          0.05%       148   0.10%  /stats/webalizer/ref_201104.html
7          0.05%       333   0.23%  /stats/webalizer/site_201004.html
7          0.05%       152   0.11%  /stats/webalizer/url_201010.html
7          0.05%       147   0.10%  /stats/webalizer/url_201011.html
7          0.05%       155   0.11%  /stats/webalizer/url_201012.html
7          0.05%       150   0.11%  /stats/webalizer/url_201104.html
6          0.04%       130   0.09%  /mangimi/biopre_allegati/allegato15.htm
6          0.04%       177   0.13%  /stats/webalizer/agent_201006.html
6          0.04%       113   0.08%  /stats/webalizer/agent_201103.html
6          0.04%       820   0.58%  /stats/webalizer/ref_201006.html
6          0.04%       110   0.08%  /stats/webalizer/ref_201011.html
6          0.04%       109   0.08%  /stats/webalizer/ref_201012.html
6          0.04%       320   0.23%  /stats/webalizer/site_201010.html
6          0.04%       113   0.08%  /stats/webalizer/url_201008.html
6          0.04%        58   0.04%  /stats/webalizer/url_201009.html
6          0.04%       572   0.40%  /stats/webalizer/usage_200602.html
6          0.04%       234   0.17%  /stats/webalizer/usage_200905.html
6          0.04%       360   0.25%  /stats/webalizer/usage_201004.html
5          0.03%       144   0.10%  /salumi/index_file/Page357.htm
5          0.03%       242   0.17%  /salumi/index_file/Page434.htm
5          0.03%       459   0.32%  /salumi/index_file/Page554.htm
5          0.03%        43   0.03%  /stats/webalizer/agent_200909.html
5          0.03%       126   0.09%  /stats/webalizer/agent_201011.html
5          0.03%        20   0.01%  /stats/webalizer/ref_200805.html
5          0.03%       508   0.36%  /stats/webalizer/ref_201004.html
5          0.03%        35   0.03%  /stats/webalizer/ref_201009.html
5          0.03%       228   0.16%  /stats/webalizer/ref_201010.html
5          0.03%        83   0.06%  /stats/webalizer/ref_201101.html
5          0.03%       141   0.10%  /stats/webalizer/site_200902.html
5          0.03%       170   0.12%  /stats/webalizer/site_201001.html
5          0.03%       272   0.19%  /stats/webalizer/site_201005.html
5          0.03%       255   0.18%  /stats/webalizer/site_201006.html
5          0.03%       205   0.14%  /stats/webalizer/site_201008.html
5          0.03%       285   0.20%  /stats/webalizer/site_201011.html
5          0.03%       216   0.15%  /stats/webalizer/site_201103.html
5          0.03%        69   0.05%  /stats/webalizer/url_201004.html
5          0.03%       106   0.07%  /stats/webalizer/url_201006.html
5          0.03%       101   0.07%  /stats/webalizer/url_201007.html
5          0.03%       112   0.08%  /stats/webalizer/url_201101.html
5          0.03%        80   0.06%  /stats/webalizer/url_201102.html
5          0.03%       514   0.36%  /stats/webalizer/usage_200609.html
5          0.03%       522   0.37%  /stats/webalizer/usage_200701.html
5          0.03%       531   0.37%  /stats/webalizer/usage_200706.html
5          0.03%       567   0.40%  /stats/webalizer/usage_200710.html
5          0.03%       587   0.41%  /stats/webalizer/usage_200901.html
4          0.03%        55   0.04%  /salumi/index_file/Page376.htm
4          0.03%       110   0.08%  /salumi/index_file/Page568.htm
4          0.03%       128   0.09%  /salumi/index_file/Page609.htm
4          0.03%        45   0.03%  /stats/webalizer/agent_200810.html
4          0.03%        33   0.02%  /stats/webalizer/agent_200912.html
4          0.03%        83   0.06%  /stats/webalizer/agent_201001.html
4          0.03%        21   0.01%  /stats/webalizer/ref_200810.html
4          0.03%        27   0.02%  /stats/webalizer/ref_200901.html
4          0.03%        20   0.01%  /stats/webalizer/ref_200902.html
4          0.03%        58   0.04%  /stats/webalizer/site_200710.html
4          0.03%        68   0.05%  /stats/webalizer/site_200711.html
4          0.03%        66   0.05%  /stats/webalizer/site_200712.html
4          0.03%       125   0.09%  /stats/webalizer/site_200901.html
4          0.03%       137   0.10%  /stats/webalizer/site_200911.html
4          0.03%       168   0.12%  /stats/webalizer/site_201007.html
4          0.03%       179   0.13%  /stats/webalizer/site_201009.html
4          0.03%       147   0.10%  /stats/webalizer/site_201104.html
4          0.03%        36   0.03%  /stats/webalizer/url_200703.html
4          0.03%        25   0.02%  /stats/webalizer/url_200712.html
4          0.03%        27   0.02%  /stats/webalizer/url_200802.html
4          0.03%        29   0.02%  /stats/webalizer/url_200904.html
4          0.03%        46   0.03%  /stats/webalizer/url_200910.html
4          0.03%        40   0.03%  /stats/webalizer/url_200911.html
4          0.03%        48   0.03%  /stats/webalizer/url_200912.html
4          0.03%        70   0.05%  /stats/webalizer/url_201005.html
4          0.03%        88   0.06%  /stats/webalizer/url_201103.html
4          0.03%       399   0.28%  /stats/webalizer/usage_200601.html
4          0.03%       420   0.30%  /stats/webalizer/usage_200611.html
4          0.03%       429   0.30%  /stats/webalizer/usage_200705.html
4          0.03%       470   0.33%  /stats/webalizer/usage_200805.html
4          0.03%       471   0.33%  /stats/webalizer/usage_200808.html
4          0.03%       468   0.33%  /stats/webalizer/usage_200911.html
4          0.03%       476   0.34%  /stats/webalizer/usage_200912.html
4          0.03%       464   0.33%  /stats/webalizer/usage_201002.html
3          0.02%       730   0.51%  /mangimi/articolo provincia2 pdf.pdf
3          0.02%       104   0.07%  /salumi//index_file/Page306.htm
3          0.02%        82   0.06%  /salumi/index_file/Page595.htm
3          0.02%        11   0.01%  /stats/webalizer/agent_200602.html
3          0.02%        14   0.01%  /stats/webalizer/agent_200703.html
3          0.02%        17   0.01%  /stats/webalizer/agent_200705.html
3          0.02%        16   0.01%  /stats/webalizer/agent_200707.html
3          0.02%        14   0.01%  /stats/webalizer/agent_200708.html
3          0.02%        17   0.01%  /stats/webalizer/agent_200711.html
3          0.02%        18   0.01%  /stats/webalizer/agent_200802.html
3          0.02%        21   0.02%  /stats/webalizer/agent_200803.html
3          0.02%        20   0.01%  /stats/webalizer/agent_200805.html
3          0.02%        21   0.01%  /stats/webalizer/agent_200806.html
3          0.02%        24   0.02%  /stats/webalizer/agent_200809.html
3          0.02%        27   0.02%  /stats/webalizer/agent_200811.html
3          0.02%        65   0.05%  /stats/webalizer/agent_201003.html
3          0.02%        61   0.04%  /stats/webalizer/agent_201012.html
3          0.02%        75   0.05%  /stats/webalizer/agent_201101.html
3          0.02%        12   0.01%  /stats/webalizer/ref_200802.html
3          0.02%        15   0.01%  /stats/webalizer/ref_200811.html
3          0.02%        11   0.01%  /stats/webalizer/ref_200905.html
3          0.02%        18   0.01%  /stats/webalizer/ref_200912.html
3          0.02%        20   0.01%  /stats/webalizer/site_200609.html
3          0.02%        62   0.04%  /stats/webalizer/site_200701.html
3          0.02%        87   0.06%  /stats/webalizer/site_200803.html
3          0.02%        93   0.07%  /stats/webalizer/site_200812.html
3          0.02%        79   0.06%  /stats/webalizer/site_200903.html
3          0.02%        78   0.05%  /stats/webalizer/site_200904.html
3          0.02%        76   0.05%  /stats/webalizer/site_200910.html
3          0.02%       150   0.11%  /stats/webalizer/site_201003.html
3          0.02%        30   0.02%  /stats/webalizer/url_200803.html
3          0.02%        29   0.02%  /stats/webalizer/url_200805.html
3          0.02%        21   0.02%  /stats/webalizer/url_200902.html
3          0.02%        25   0.02%  /stats/webalizer/url_200903.html
3          0.02%        54   0.04%  /stats/webalizer/url_201001.html
3          0.02%       318   0.22%  /stats/webalizer/usage_200603.html
3          0.02%       313   0.22%  /stats/webalizer/usage_200610.html
3          0.02%       320   0.23%  /stats/webalizer/usage_200704.html
3          0.02%       328   0.23%  /stats/webalizer/usage_200707.html
3          0.02%       343   0.24%  /stats/webalizer/usage_200709.html
3          0.02%       350   0.25%  /stats/webalizer/usage_200801.html
3          0.02%       347   0.24%  /stats/webalizer/usage_200804.html
3          0.02%       344   0.24%  /stats/webalizer/usage_200809.html
3          0.02%       354   0.25%  /stats/webalizer/usage_200812.html
3          0.02%       350   0.25%  /stats/webalizer/usage_200902.html
3          0.02%       350   0.25%  /stats/webalizer/usage_200903.html
3          0.02%       350   0.25%  /stats/webalizer/usage_200904.html
3          0.02%       355   0.25%  /stats/webalizer/usage_201001.html
3          0.02%       239   0.17%  /stats/webalizer/usage_201003.html
2          0.01%         8   0.01%  /stats/webalizer/agent_200604.html
2          0.01%         8   0.01%  /stats/webalizer/agent_200605.html
2          0.01%         7   0.00%  /stats/webalizer/agent_200609.html
2          0.01%         9   0.01%  /stats/webalizer/agent_200612.html
2          0.01%         8   0.01%  /stats/webalizer/agent_200702.html
2          0.01%        12   0.01%  /stats/webalizer/agent_200709.html
2          0.01%        12   0.01%  /stats/webalizer/agent_200710.html
2          0.01%        11   0.01%  /stats/webalizer/agent_200712.html
2          0.01%        24   0.02%  /stats/webalizer/agent_200901.html
2          0.01%        19   0.01%  /stats/webalizer/agent_200902.html
2          0.01%        18   0.01%  /stats/webalizer/agent_200904.html
2          0.01%        20   0.01%  /stats/webalizer/agent_200907.html
2          0.01%        19   0.01%  /stats/webalizer/agent_200908.html
2          0.01%        40   0.03%  /stats/webalizer/agent_200910.html
2          0.01%        24   0.02%  /stats/webalizer/agent_201002.html
2          0.01%        45   0.03%  /stats/webalizer/agent_201004.html
2          0.01%        54   0.04%  /stats/webalizer/agent_201009.html
2          0.01%        47   0.03%  /stats/webalizer/agent_201010.html
2          0.01%        52   0.04%  /stats/webalizer/agent_201102.html
2          0.01%         9   0.01%  /stats/webalizer/ref_200801.html
2          0.01%         9   0.01%  /stats/webalizer/ref_200809.html
2          0.01%         8   0.01%  /stats/webalizer/ref_200904.html
2          0.01%        10   0.01%  /stats/webalizer/ref_200910.html
2          0.01%        11   0.01%  /stats/webalizer/ref_200911.html
2          0.01%         9   0.01%  /stats/webalizer/ref_201001.html
2          0.01%         9   0.01%  /stats/webalizer/ref_201002.html
2          0.01%         9   0.01%  /stats/webalizer/ref_201003.html
2          0.01%        19   0.01%  /stats/webalizer/site_200603.html
2          0.01%        17   0.01%  /stats/webalizer/site_200607.html
2          0.01%        31   0.02%  /stats/webalizer/site_200612.html
2          0.01%        33   0.02%  /stats/webalizer/site_200702.html
2          0.01%        24   0.02%  /stats/webalizer/site_200703.html
2          0.01%        31   0.02%  /stats/webalizer/site_200705.html
2          0.01%        24   0.02%  /stats/webalizer/site_200706.html
2          0.01%        23   0.02%  /stats/webalizer/site_200707.html
2          0.01%        19   0.01%  /stats/webalizer/site_200708.html
2          0.01%        29   0.02%  /stats/webalizer/site_200709.html
2          0.01%        40   0.03%  /stats/webalizer/site_200802.html
2          0.01%        51   0.04%  /stats/webalizer/site_200805.html
2          0.01%        39   0.03%  /stats/webalizer/site_200806.html
2          0.01%        53   0.04%  /stats/webalizer/site_200809.html
2          0.01%        69   0.05%  /stats/webalizer/site_200810.html
2          0.01%        56   0.04%  /stats/webalizer/site_200811.html
2          0.01%        40   0.03%  /stats/webalizer/site_200905.html
2          0.01%        43   0.03%  /stats/webalizer/site_200906.html
2          0.01%        34   0.02%  /stats/webalizer/site_200907.html
2          0.01%        43   0.03%  /stats/webalizer/site_200908.html
2          0.01%        43   0.03%  /stats/webalizer/site_200909.html
2          0.01%        55   0.04%  /stats/webalizer/site_200912.html
2          0.01%        13   0.01%  /stats/webalizer/url_200612.html
2          0.01%        15   0.01%  /stats/webalizer/url_200702.html
2          0.01%        17   0.01%  /stats/webalizer/url_200705.html
2          0.01%        12   0.01%  /stats/webalizer/url_200706.html
2          0.01%        15   0.01%  /stats/webalizer/url_200707.html
2          0.01%        15   0.01%  /stats/webalizer/url_200708.html
2          0.01%        17   0.01%  /stats/webalizer/url_200709.html
2          0.01%        14   0.01%  /stats/webalizer/url_200710.html
2          0.01%        17   0.01%  /stats/webalizer/url_200711.html
2          0.01%        20   0.01%  /stats/webalizer/url_200806.html
2          0.01%        15   0.01%  /stats/webalizer/url_200809.html
2          0.01%        17   0.01%  /stats/webalizer/url_200810.html
2          0.01%        20   0.01%  /stats/webalizer/url_200811.html
2          0.01%        25   0.02%  /stats/webalizer/url_200812.html
2          0.01%        25   0.02%  /stats/webalizer/url_200901.html
2          0.01%        13   0.01%  /stats/webalizer/url_200905.html
2          0.01%        23   0.02%  /stats/webalizer/url_200906.html
2          0.01%        22   0.02%  /stats/webalizer/url_200907.html
2          0.01%        17   0.01%  /stats/webalizer/url_200908.html
2          0.01%        31   0.02%  /stats/webalizer/url_201002.html
2          0.01%        31   0.02%  /stats/webalizer/url_201003.html
2          0.01%       215   0.15%  /stats/webalizer/usage_200703.html
2          0.01%       214   0.15%  /stats/webalizer/usage_200708.html
2          0.01%       228   0.16%  /stats/webalizer/usage_200711.html
2          0.01%       226   0.16%  /stats/webalizer/usage_200712.html
2          0.01%       229   0.16%  /stats/webalizer/usage_200802.html
2          0.01%       226   0.16%  /stats/webalizer/usage_200806.html
2          0.01%       230   0.16%  /stats/webalizer/usage_200807.html
2          0.01%       235   0.17%  /stats/webalizer/usage_200810.html
2          0.01%       231   0.16%  /stats/webalizer/usage_200811.html
2          0.01%       226   0.16%  /stats/webalizer/usage_200908.html
1          0.01%       250   0.18%  /mangimi/articolo provincia pdf.pdf
1          0.01%         2   0.00%  /salumi/index_file/filelist.xml
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer/agent_200607.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/webalizer/agent_200706.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer/agent_200801.html
1          0.01%         9   0.01%  /stats/webalizer/agent_200903.html
1          0.01%         8   0.01%  /stats/webalizer/agent_200905.html
1          0.01%        10   0.01%  /stats/webalizer/agent_200906.html
1          0.01%        24   0.02%  /stats/webalizer/agent_200911.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer/ref_200903.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer/ref_200906.html
1          0.01%        11   0.01%  /stats/webalizer/site_200512.html
1          0.01%         8   0.01%  /stats/webalizer/site_200601.html
1          0.01%        12   0.01%  /stats/webalizer/site_200604.html
1          0.01%         8   0.01%  /stats/webalizer/site_200606.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/webalizer/site_200608.html
1          0.01%        32   0.02%  /stats/webalizer/site_201002.html
1          0.01%         7   0.00%  /stats/webalizer/url_200603.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/webalizer/url_200604.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer/url_200605.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer/url_200606.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer/url_200607.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer/url_200608.html
1          0.01%         9   0.01%  /stats/webalizer/url_200909.html
1          0.01%       120   0.08%  /stats/webalizer/usage_200803.html
1          0.01%       115   0.08%  /stats/webalizer/usage_200906.html
1          0.01%       112   0.08%  /stats/webalizer/usage_200907.html
1          0.01%       115   0.08%  /stats/webalizer/usage_200909.html
1          0.01%       117   0.08%  /stats/webalizer/usage_200910.html


Generated by Webalizer Version 2.21