biopre.com

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2011 - URL
Generato 01-Mar-2011 16:33 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

1531      21.73%       512   0.42%  /stats/webalizer/agent_201005.html
466        6.61%       231   0.19%  /stats/webalizer/agent_201003.html
453        6.43%      3009   2.47%  /
385        5.46%       260   0.21%  /stats/webalizer/ref_201005.html
258        3.66%      3626   2.97%  /stats/webalizer/ref_201010.html
57         0.81%      4449   3.65%  /mangimi/
47         0.67%       451   0.37%  /stats/webalizer/
42         0.60%      3938   3.23%  /stats/webalizer/usage_201102.html
40         0.57%      1481   1.21%  /mangimi/biopre_allegati/allegato7.htm
32         0.45%        38   0.03%  /primapaginaMangimi2.htm
32         0.45%        55   0.04%  /primapaginaSalumi.htm
30         0.43%      1205   0.99%  /salumi/index_file/Page337.htm
29         0.41%      2244   1.84%  /salumi/
22         0.31%      1042   0.85%  /salumi/index_file/Page306.htm
20         0.28%       304   0.25%  /stats/webalizer/agent_201102.html
19         0.27%        96   0.08%  /mangimi/fprotate.class
17         0.24%       377   0.31%  /mangimi/biopre_allegati/allegato1.htm
17         0.24%       420   0.34%  /mangimi/biopre_allegati/allegato15.htm
17         0.24%       450   0.37%  /mangimi/biopre_allegati/allegato8.htm
17         0.24%        23   0.02%  /mangimi/fprotatx.class
17         0.24%       529   0.43%  /salumi/index_file/Page320.htm
16         0.23%       376   0.31%  /mangimi/biopre_allegati/
16         0.23%       629   0.52%  /mangimi/biopre_allegati/allegato2.htm
16         0.23%       252   0.21%  /mangimi/biopre_allegati/allegato6.htm
16         0.23%       593   0.49%  /stats/webalizer/usage_201007.html
14         0.20%       317   0.26%  /mangimi/photogallery.htm
14         0.20%       360   0.30%  /salumi/index_file/Page512.htm
13         0.18%       229   0.19%  /mangimi/biopre_allegati/allegato16.htm
13         0.18%       394   0.32%  /mangimi/biopre_allegati/allegato5.htm
13         0.18%       748   0.61%  /salumi/index_file/Page623.htm
13         0.18%       583   0.48%  /stats/webalizer/usage_201010.html
12         0.17%       276   0.23%  /mangimi/biopre_allegati/allegato10.htm
12         0.17%       276   0.23%  /mangimi/biopre_allegati/allegato11.htm
12         0.17%       276   0.23%  /mangimi/biopre_allegati/allegato13.htm
12         0.17%       381   0.31%  /mangimi/biopre_allegati/allegato3.htm
12         0.17%       220   0.18%  /salumi/index_file/Page376.htm
12         0.17%       829   0.68%  /stats/webalizer/usage_201009.html
11         0.16%       202   0.17%  /mangimi/dove_siamo.htm
11         0.16%       415   0.34%  /salumi/index_file/Page540.htm
11         0.16%       220   0.18%  /salumi/index_file/Page595.htm
11         0.16%       612   0.50%  /stats/webalizer/usage_201006.html
11         0.16%      1087   0.89%  /stats/webalizer/usage_201011.html
10         0.14%       176   0.14%  /mangimi/biopre_allegati/allegato12.htm
10         0.14%       200   0.16%  /mangimi/biopre_allegati/allegato14.htm
10         0.14%       532   0.44%  /mangimi/biopre_allegati/allegato4.htm
10         0.14%       227   0.19%  /mangimi/rassegna stampa.htm
10         0.14%       258   0.21%  /salumi/index_file/Page357.htm
10         0.14%       384   0.32%  /salumi/index_file/Page609.htm
10         0.14%       845   0.69%  /stats/webalizer/usage_201005.html
10         0.14%       600   0.49%  /stats/webalizer/usage_201008.html
9          0.13%       227   0.19%  /mangimi/biopre_allegati/allegato9.htm
9          0.13%       339   0.28%  /salumi/index_file/Page434.htm
8          0.11%       803   0.66%  /salumi/index_file/Page554.htm
8          0.11%       192   0.16%  /salumi/index_file/Page568.htm
8          0.11%       718   0.59%  /stats/webalizer/usage_201003.html
8          0.11%       590   0.48%  /stats/webalizer/usage_201012.html
7          0.10%       720   0.59%  /stats/webalizer/usage_201101.html
6          0.09%       209   0.17%  /salumi//index_file/Page306.htm
6          0.09%        36   0.03%  /stats/webalizer/agent_201002.html
6          0.09%       719   0.59%  /stats/webalizer/usage_200803.html
6          0.09%       238   0.20%  /stats/webalizer/usage_200912.html
6          0.09%       600   0.49%  /stats/webalizer/usage_201004.html
5          0.07%       583   0.48%  /stats/webalizer/usage_200902.html
5          0.07%       232   0.19%  /stats/webalizer/usage_201002.html
4          0.06%       999   0.82%  /mangimi/articolo provincia pdf.pdf
4          0.06%        42   0.03%  /stats/webalizer/agent_201001.html
4          0.06%        48   0.04%  /stats/webalizer/agent_201010.html
4          0.06%       170   0.14%  /stats/webalizer/site_201001.html
4          0.06%        84   0.07%  /stats/webalizer/url_201011.html
4          0.06%       229   0.19%  /stats/webalizer/usage_200709.html
4          0.06%       457   0.37%  /stats/webalizer/usage_200711.html
4          0.06%       236   0.19%  /stats/webalizer/usage_200812.html
3          0.04%         3   0.00%  /salumi/index_file/filelist.xml
3          0.04%        12   0.01%  /stats/webalizer/agent_200604.html
3          0.04%        78   0.06%  /stats/webalizer/agent_201007.html
3          0.04%       410   0.34%  /stats/webalizer/ref_201006.html
3          0.04%        35   0.03%  /stats/webalizer/ref_201009.html
3          0.04%        34   0.03%  /stats/webalizer/site_200512.html
3          0.04%        25   0.02%  /stats/webalizer/site_200601.html
3          0.04%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_200810.html
3          0.04%        52   0.04%  /stats/webalizer/site_200904.html
3          0.04%        97   0.08%  /stats/webalizer/site_201002.html
3          0.04%       163   0.13%  /stats/webalizer/site_201005.html
3          0.04%       135   0.11%  /stats/webalizer/site_201009.html
3          0.04%       160   0.13%  /stats/webalizer/site_201010.html
3          0.04%        29   0.02%  /stats/webalizer/url_201009.html
3          0.04%       313   0.26%  /stats/webalizer/usage_200612.html
3          0.04%       114   0.09%  /stats/webalizer/usage_200710.html
3          0.04%       226   0.19%  /stats/webalizer/usage_200806.html
3          0.04%       118   0.10%  /stats/webalizer/usage_200808.html
3          0.04%       115   0.09%  /stats/webalizer/usage_200809.html
3          0.04%       117   0.10%  /stats/webalizer/usage_200911.html
3          0.04%       237   0.19%  /stats/webalizer/usage_201001.html
2          0.03%       487   0.40%  /mangimi/articolo provincia2 pdf.pdf
2          0.03%         8   0.01%  /stats/webalizer/agent_200602.html
2          0.03%         8   0.01%  /stats/webalizer/agent_200611.html
2          0.03%        14   0.01%  /stats/webalizer/agent_200803.html
2          0.03%        13   0.01%  /stats/webalizer/agent_200805.html
2          0.03%        19   0.02%  /stats/webalizer/agent_200902.html
2          0.03%        20   0.02%  /stats/webalizer/agent_200907.html
2          0.03%        45   0.04%  /stats/webalizer/agent_201004.html
2          0.03%        59   0.05%  /stats/webalizer/agent_201006.html
2          0.03%        50   0.04%  /stats/webalizer/agent_201008.html
2          0.03%        54   0.04%  /stats/webalizer/agent_201009.html
2          0.03%        10   0.01%  /stats/webalizer/ref_200811.html
2          0.03%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_200902.html
2          0.03%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_200910.html
2          0.03%         5   0.00%  /stats/webalizer/ref_200911.html
2          0.03%        12   0.01%  /stats/webalizer/ref_200912.html
2          0.03%         9   0.01%  /stats/webalizer/ref_201001.html
2          0.03%       163   0.13%  /stats/webalizer/ref_201007.html
2          0.03%        37   0.03%  /stats/webalizer/ref_201011.html
2          0.03%        23   0.02%  /stats/webalizer/site_200604.html
2          0.03%        15   0.01%  /stats/webalizer/site_200608.html
2          0.03%        31   0.03%  /stats/webalizer/site_200612.html
2          0.03%        29   0.02%  /stats/webalizer/site_200709.html
2          0.03%        58   0.05%  /stats/webalizer/site_200803.html
2          0.03%        51   0.04%  /stats/webalizer/site_200805.html
2          0.03%        28   0.02%  /stats/webalizer/site_200902.html
2          0.03%        26   0.02%  /stats/webalizer/site_200903.html
2          0.03%        40   0.03%  /stats/webalizer/site_200905.html
2          0.03%        43   0.04%  /stats/webalizer/site_200908.html
2          0.03%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_200910.html
2          0.03%        95   0.08%  /stats/webalizer/site_201004.html
2          0.03%       114   0.09%  /stats/webalizer/site_201011.html
2          0.03%        11   0.01%  /stats/webalizer/url_200608.html
2          0.03%        11   0.01%  /stats/webalizer/url_200609.html
2          0.03%        12   0.01%  /stats/webalizer/url_200611.html
2          0.03%        15   0.01%  /stats/webalizer/url_200708.html
2          0.03%        20   0.02%  /stats/webalizer/url_200803.html
2          0.03%        36   0.03%  /stats/webalizer/url_201001.html
2          0.03%        31   0.03%  /stats/webalizer/url_201002.html
2          0.03%        43   0.04%  /stats/webalizer/url_201010.html
2          0.03%       195   0.16%  /stats/webalizer/usage_200512.html
2          0.03%       100   0.08%  /stats/webalizer/usage_200601.html
2          0.03%       106   0.09%  /stats/webalizer/usage_200603.html
2          0.03%       104   0.09%  /stats/webalizer/usage_200610.html
2          0.03%       107   0.09%  /stats/webalizer/usage_200704.html
2          0.03%       113   0.09%  /stats/webalizer/usage_200712.html
2          0.03%       235   0.19%  /stats/webalizer/usage_200805.html
2          0.03%       235   0.19%  /stats/webalizer/usage_200810.html
2          0.03%       116   0.09%  /stats/webalizer/usage_200811.html
2          0.03%       117   0.10%  /stats/webalizer/usage_200903.html
2          0.03%       223   0.18%  /stats/webalizer/usage_200907.html
2          0.03%       113   0.09%  /stats/webalizer/usage_200908.html
2          0.03%       231   0.19%  /stats/webalizer/usage_200909.html
1          0.01%        29   0.02%  /mangimi/stampa file.zip
1          0.01%         4   0.00%  /primapaginaMangimi.htm
1          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer/agent_200512.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer/agent_200601.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer/agent_200605.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer/agent_200612.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer/agent_200703.html
1          0.01%         8   0.01%  /stats/webalizer/agent_200905.html
1          0.01%        10   0.01%  /stats/webalizer/agent_200908.html
1          0.01%        25   0.02%  /stats/webalizer/agent_201011.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_200812.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer/ref_200905.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer/ref_201002.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer/ref_201003.html
1          0.01%       102   0.08%  /stats/webalizer/ref_201004.html
1          0.01%        52   0.04%  /stats/webalizer/ref_201008.html
1          0.01%         9   0.01%  /stats/webalizer/site_200603.html
1          0.01%         8   0.01%  /stats/webalizer/site_200606.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/webalizer/site_200609.html
1          0.01%        20   0.02%  /stats/webalizer/site_200802.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_200811.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_200906.html
1          0.01%        17   0.01%  /stats/webalizer/site_200907.html
1          0.01%        27   0.02%  /stats/webalizer/site_200912.html
1          0.01%        50   0.04%  /stats/webalizer/site_201003.html
1          0.01%        41   0.03%  /stats/webalizer/site_201008.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/webalizer/url_200603.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer/url_200605.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/webalizer/url_200612.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/webalizer/url_200704.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/webalizer/url_200902.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/webalizer/url_200905.html
1          0.01%        11   0.01%  /stats/webalizer/url_200907.html
1          0.01%         9   0.01%  /stats/webalizer/url_200908.html
1          0.01%         9   0.01%  /stats/webalizer/url_200909.html
1          0.01%        12   0.01%  /stats/webalizer/url_200912.html
1          0.01%        15   0.01%  /stats/webalizer/url_201003.html
1          0.01%        14   0.01%  /stats/webalizer/url_201004.html
1          0.01%        18   0.01%  /stats/webalizer/url_201005.html
1          0.01%        20   0.02%  /stats/webalizer/url_201007.html
1          0.01%        19   0.02%  /stats/webalizer/url_201008.html
1          0.01%        95   0.08%  /stats/webalizer/usage_200602.html
1          0.01%       102   0.08%  /stats/webalizer/usage_200604.html
1          0.01%       103   0.08%  /stats/webalizer/usage_200605.html
1          0.01%       102   0.08%  /stats/webalizer/usage_200606.html
1          0.01%       103   0.08%  /stats/webalizer/usage_200607.html
1          0.01%       105   0.09%  /stats/webalizer/usage_200608.html
1          0.01%       103   0.08%  /stats/webalizer/usage_200609.html
1          0.01%       105   0.09%  /stats/webalizer/usage_200611.html
1          0.01%       104   0.09%  /stats/webalizer/usage_200701.html
1          0.01%       104   0.09%  /stats/webalizer/usage_200702.html
1          0.01%       107   0.09%  /stats/webalizer/usage_200703.html
1          0.01%       107   0.09%  /stats/webalizer/usage_200705.html
1          0.01%       106   0.09%  /stats/webalizer/usage_200706.html
1          0.01%       109   0.09%  /stats/webalizer/usage_200707.html
1          0.01%       107   0.09%  /stats/webalizer/usage_200708.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200801.html
1          0.01%       114   0.09%  /stats/webalizer/usage_200802.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200804.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200807.html
1          0.01%       117   0.10%  /stats/webalizer/usage_200901.html
1          0.01%       117   0.10%  /stats/webalizer/usage_200904.html
1          0.01%       117   0.10%  /stats/webalizer/usage_200905.html
1          0.01%       115   0.09%  /stats/webalizer/usage_200906.html
1          0.01%       117   0.10%  /stats/webalizer/usage_200910.html


Generated by Webalizer Version 2.21