biopre.com

Riepilogo per il periodo: Settembre 2010 - URL
Generato 01-Oct-2010 13:30 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

5014      58.75%     35760  23.75%  /
229        2.68%       789   0.52%  /stats/webalizer/usage_200803.html
59         0.69%      7368   4.89%  /mangimi/
59         0.69%      5613   3.73%  /stats/webalizer/usage_201009.html
55         0.64%      1970   1.31%  /mangimi/biopre_allegati/allegato7.htm
36         0.42%       199   0.13%  /mangimi/fprotate.class
36         0.42%       446   0.30%  /stats/webalizer/agent_201009.html
35         0.41%       350   0.23%  /stats/webalizer/
31         0.36%        57   0.04%  /primapaginaMangimi2.htm
30         0.35%        67   0.04%  /primapaginaSalumi.htm
29         0.34%        44   0.03%  /mangimi/fprotatx.class
26         0.30%      1199   0.80%  /salumi/index_file/Page306.htm
23         0.27%      1938   1.29%  /salumi/
21         0.25%       490   0.33%  /mangimi/photogallery.htm
20         0.23%       834   0.55%  /salumi/index_file/Page337.htm
15         0.18%       276   0.18%  /mangimi/biopre_allegati/
15         0.18%      1436   0.95%  /stats/webalizer/usage_201008.html
13         0.15%       229   0.15%  /mangimi/biopre_allegati/allegato16.htm
13         0.15%       290   0.19%  /mangimi/biopre_allegati/allegato8.htm
13         0.15%       387   0.26%  /stats/webalizer/site_201002.html
13         0.15%      1304   0.87%  /stats/webalizer/usage_201001.html
12         0.14%       251   0.17%  /mangimi/biopre_allegati/allegato14.htm
12         0.14%      1276   0.85%  /stats/webalizer/usage_201002.html
12         0.14%      1319   0.88%  /stats/webalizer/usage_201004.html
11         0.13%       350   0.23%  /mangimi/biopre_allegati/allegato5.htm
11         0.13%       135   0.09%  /mangimi/dove_siamo.htm
11         0.13%       283   0.19%  /salumi/index_file/Page320.htm
11         0.13%       623   0.41%  /salumi/index_file/Page623.htm
10         0.12%       176   0.12%  /mangimi/biopre_allegati/allegato11.htm
10         0.12%       388   0.26%  /mangimi/biopre_allegati/allegato2.htm
10         0.12%       473   0.31%  /mangimi/biopre_allegati/allegato4.htm
10         0.12%       303   0.20%  /mangimi/rassegna stampa.htm
10         0.12%       388   0.26%  /salumi/index_file/Page434.htm
10         0.12%      1055   0.70%  /stats/webalizer/usage_200910.html
9          0.11%       176   0.12%  /mangimi/biopre_allegati/allegato10.htm
9          0.11%       227   0.15%  /mangimi/biopre_allegati/allegato15.htm
9          0.11%       957   0.64%  /stats/webalizer/usage_201003.html
9          0.11%       612   0.41%  /stats/webalizer/usage_201006.html
9          0.11%       710   0.47%  /stats/webalizer/usage_201007.html
8          0.09%       203   0.13%  /mangimi/biopre_allegati/allegato1.htm
8          0.09%       212   0.14%  /mangimi/biopre_allegati/allegato3.htm
8          0.09%       176   0.12%  /mangimi/biopre_allegati/allegato6.htm
8          0.09%       116   0.08%  /salumi/index_file/Page357.htm
8          0.09%       574   0.38%  /salumi/index_file/Page554.htm
8          0.09%        33   0.02%  /stats/webalizer/ref_201003.html
8          0.09%       819   0.54%  /stats/webalizer/usage_200911.html
8          0.09%       833   0.55%  /stats/webalizer/usage_200912.html
7          0.08%       165   0.11%  /salumi/index_file/Page595.htm
7          0.08%       171   0.11%  /salumi/index_file/Page609.htm
7          0.08%       130   0.09%  /stats/webalizer/agent_201003.html
6          0.07%       195   0.13%  /mangimi/biopre_allegati/allegato9.htm
6          0.07%       166   0.11%  /salumi/index_file/Page512.htm
6          0.07%       125   0.08%  /stats/webalizer/agent_201001.html
6          0.07%        72   0.05%  /stats/webalizer/agent_201002.html
6          0.07%       112   0.07%  /stats/webalizer/agent_201004.html
6          0.07%       153   0.10%  /stats/webalizer/site_200910.html
6          0.07%       256   0.17%  /stats/webalizer/site_201001.html
6          0.07%       154   0.10%  /stats/webalizer/site_201006.html
6          0.07%        72   0.05%  /stats/webalizer/url_200912.html
6          0.07%        93   0.06%  /stats/webalizer/url_201002.html
5          0.06%       100   0.07%  /mangimi/biopre_allegati/allegato12.htm
5          0.06%        51   0.03%  /mangimi/biopre_allegati/allegato13.htm
5          0.06%        19   0.01%  /primapaginaMangimi.htm
5          0.06%        83   0.05%  /salumi/index_file/Page376.htm
5          0.06%        83   0.05%  /salumi/index_file/Page568.htm
5          0.06%       120   0.08%  /stats/webalizer/agent_200911.html
5          0.06%        25   0.02%  /stats/webalizer/ref_200910.html
5          0.06%        18   0.01%  /stats/webalizer/ref_201001.html
5          0.06%        22   0.01%  /stats/webalizer/ref_201002.html
5          0.06%       274   0.18%  /stats/webalizer/ref_201006.html
5          0.06%       164   0.11%  /stats/webalizer/ref_201007.html
5          0.06%       201   0.13%  /stats/webalizer/site_201003.html
5          0.06%       191   0.13%  /stats/webalizer/site_201004.html
5          0.06%        50   0.03%  /stats/webalizer/url_200911.html
5          0.06%        56   0.04%  /stats/webalizer/url_201004.html
5          0.06%        64   0.04%  /stats/webalizer/url_201006.html
5          0.06%       242   0.16%  /stats/webalizer/usage_201005.html
4          0.05%       139   0.09%  /salumi/index_file/Page540.htm
4          0.05%        80   0.05%  /stats/webalizer/agent_200910.html
4          0.05%        21   0.01%  /stats/webalizer/ref_200911.html
4          0.05%       305   0.20%  /stats/webalizer/ref_201004.html
4          0.05%       137   0.09%  /stats/webalizer/site_200911.html
4          0.05%        72   0.05%  /stats/webalizer/url_201001.html
4          0.05%        31   0.02%  /stats/webalizer/url_201003.html
4          0.05%        36   0.02%  /stats/webalizer/url_201005.html
4          0.05%        75   0.05%  /stats/webalizer/url_201008.html
3          0.04%       250   0.17%  /mangimi/articolo provincia pdf.pdf
3          0.04%         0   0.00%  /mangimi/articolo provincia2 pdf.pdf
3          0.04%        59   0.04%  /stats/webalizer/agent_201006.html
3          0.04%        18   0.01%  /stats/webalizer/ref_200912.html
3          0.04%       210   0.14%  /stats/webalizer/ref_201005.html
3          0.04%       156   0.10%  /stats/webalizer/ref_201008.html
3          0.04%        22   0.01%  /stats/webalizer/ref_201009.html
3          0.04%        82   0.05%  /stats/webalizer/site_200912.html
3          0.04%       109   0.07%  /stats/webalizer/site_201005.html
3          0.04%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_201007.html
3          0.04%        35   0.02%  /stats/webalizer/url_200910.html
3          0.04%        20   0.01%  /stats/webalizer/url_201007.html
2          0.02%        33   0.02%  /stats/webalizer/agent_200912.html
2          0.02%        54   0.04%  /stats/webalizer/agent_201005.html
2          0.02%        50   0.03%  /stats/webalizer/agent_201008.html
2          0.02%        13   0.01%  /stats/webalizer/ref_200901.html
2          0.02%         8   0.01%  /stats/webalizer/ref_200906.html
2          0.02%        82   0.05%  /stats/webalizer/site_201008.html
2          0.02%        16   0.01%  /stats/webalizer/url_201009.html
2          0.02%       226   0.15%  /stats/webalizer/usage_200806.html
2          0.02%       116   0.08%  /stats/webalizer/usage_200909.html
1          0.01%         2   0.00%  /mangimi/photogallery/photo00009701/real_p.htm
1          0.01%        11   0.01%  /mangimi/photogallery/photo00009701/real_x.htm
1          0.01%         2   0.00%  /salumi/index_file/filelist.xml
1          0.01%        14   0.01%  /stats/webalizer/agent_200909.html
1          0.01%        22   0.01%  /stats/webalizer/site_200906.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_200909.html
1          0.01%        26   0.02%  /stats/webalizer/site_201009.html
1          0.01%        11   0.01%  /stats/webalizer/url_200906.html
1          0.01%         9   0.01%  /stats/webalizer/url_200909.html
1          0.01%       117   0.08%  /stats/webalizer/usage_200902.html
1          0.01%       113   0.08%  /stats/webalizer/usage_200908.html


Generated by Webalizer Version 2.21